| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 8. Honig und Süßmittel |
| Honig: |
| "Bioland"-Honig aus der Imkerei Lahres - Region |
| 1886 | Imkerei Lahres | 950 g Blütenhonig cremig, Dtland | 950 g | 9,59 | | 10,10 | 1 kg | 6 |
| 1887 | Imkerei Lahres | Blütenhonig m Buchweizen | 500 g | 7,20 | | 14,40 | 1 kg | 6 |
| 1888 | Imkerei Lahres | Edelkastanienhonig Imkerei Lahres | 500 g | 7,10 | | 14,20 | 1 kg | 6 |
| 1891 | Imkerei Lahres | Akazienhonig Bioland | 500 g Glas | 6,20 | | 12,40 | 1 kg | 6 |
| 1894 | Imkerei Lahres | Lindenhonig Bioland | 500 g | 5,69 | | 11,38 | 1 kg | 6 |
| 1895 | Imkerei Lahres | Rapshonig Bioland | 500 g | 5,45 | | 10,90 | 1 kg | 6 |
| 1897 | Imkerei Lahres | Akazienhonig, Bioland, 0,950 kg | 950 g | 10,99 | | 11,57 | 1 kg | 6 |
| 1898 | Imkerei Lahres | Kornblumenhonig | 500 g | 6,85 | | 13,70 | 1 kg | 6 |
| 1899 | Imkerei Lahres | Waldhonig Bioland | 500 g | 7,99 | | 15,98 | 1 kg | 6 |
| Honig aus aller Welt |
| 1902 | Allos | Sonnenblumen-Honig | 500 g | 6,29 | | 12,58 | 1 kg | 6 |
| 1907 | Allos | Lavendelblütenhonig Provence | 500 g | 12,59 | | 25,18 | 1 kg | 6 |
| 1930 | Allos | Thymianhonig, | 500 g | 9,98 | | 19,96 | 1 kg | 6 |
| 1931 | Allos | Orangenblütenhonig | 500 g | 7,19 | | 14,38 | 1 kg | 6 |
| 1951 | Allos | Kleehonig | 500 g | 7,29 | | 14,58 | 1 kg | 6 |
| 1996 | DeRit | Blütenpollen 225 g | 225 g | 7,69 | | 3,41 | 100 g | 6 |
| Honig im kg-Glas |
| 1972 | Allos | Akazienhonig / Ungarn o. Rumänien | 1 kg | 15,99 | | 15,99 | 1 kg | 1 |
| 1976 | (HOB) | 1 Kg Bio-Blütenhonig | 1 kg | 6,40 | | 6,40 | 1 kg | 1 |
| 1977 | Biotropic/Green | GREEN Mehrblütenhonig, cremig 1kg | 1 kg | 7,20 | | 7,20 | 1 kg | 1 |
| 1994 | Allos | Speisehonig im 2 kg-Glas Bio | 2 kg | 18,59 | | 9,30 | 1 kg | 1 |
| Agavendicksaft, Zuckerrübensirup und weitere Sirupsorten |
| 3357 | Bauckhof | BK Zuckerrübensirup | 450 g | 2,85 | | 2,85 | 1 KG | 1 |
| 3363 | Allos | Agavendicksaft, 2 kg Glas | Glas | 13,59 | | 6,80 | 1 kg | 1 |
| 3382 | Voelkel | Birnenfrucht/Dicksaft | 0.33 l | 2,85 | P | 8,55 | 1 l | 12 |
| 3387 | Voelkel | Apfelfrucht /Dicksaft | 0.33 l | 3,15 | P | 9,45 | 1 l | 12 |
| 11008 | Green | GREEN Agavendicksaft 1kg | 1 kg | 5,79 | | 5,79 | 1 kg | 1 |
| Ahornsirup |
| 3339 | Naturata | NA Ahornsirup Grad C 500ml | 500 ml | 10,99 | | 21,98 | 1 l | 6 |
| 3341 | Naturata | NA Ahornsirup Grad A 340ml | 340 ml | 7,95 | | 23,38 | 1 l | 6 |
| Zucker |
| 3302 | Rapunzel | Rapadura Vollrohrzucker | 1 kg | 4,89 | | 4,89 | 1 kg | 6 |
| 3305 | Rapunzel | Cristallino-Rohrzucker kg | 1 kg | 4,19 | | 4,19 | 1 kg | 6 |
| 3308 | Probios | Bio Rohrzucker | 1kg | 2,99 | | 2,99 | 1 kg | 6 |
| 3313 | Naturata | Syramena-Puderzucker | 125 g | 1,15 | | 0,92 | 100 g | 10 |
| 3314 | Naturata | Würfelzucker, Syramenazucker | 500 g | 2,48 | | 4,96 | 1 kg | 10 |
| 3315 | Naturata | Demerara Roh-Rohrzucker | 500 g | 2,39 | | 4,78 | 1 kg | 8 |
| 3316 | Naturata | Demerara Rohrohrzucker 1kg | 1 kg | 3,79 | | 3,79 | 1 kg | 6 |
| 3391 | Green | GR Rohrzucker | 1 kg | 2,89 | | 2,89 | 1 kg | 12
|