| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 7. Müsli + Crunchy + Flakes |
| ... von Rapunzel : |
| 3021 | Rapunzel | Dinkel-Beeren Müsli | 375 g | 3,79 | | 10,11 | kg | 6 |
| 3022 | Rapunzel | Choco Crunchy | 375 g | 2,79 | | 7,44 | kg | 6 |
| 3024 | Rapunzel | Mandel-Ahorn Crunchy | 375 g | 3,19 | | 8,51 | kg | 6 |
| 3025 | Rapunzel | RAPUNZEL Basis Müsli 2 kg | 2 kg | 6,49 | | 3,25 | 1 kg | 6 |
| 3027 | Rapunzel | RA Original Müsli 2 kg | 2 kg | 8,10 | | 4,05 | 1 kg | 6 |
| 3028 | Rapunzel | Original RAPUNZEL Müsli | 750 kg | 3,49 | | 4,65 | kg | 6 |
| 3029 | Rapunzel | RAPUNZEL Früchte Müsli | 750 g | 3,29 | | 4,39 | kg | 6 |
| 3030 | Rapunzel | RAPUNZEL Knusper Müsli | 750 g | 3,29 | | 4,39 | kg | 6 |
| 3031 | Rapunzel | Schoko-Amaranth Müsli | 500 g | 3,15 | | 6,30 | kg | 6 |
| 3032 | Rapunzel | Tropic Müsli | 375 g | 2,99 | | 7,97 | kg | 6 |
| 3071 | Rapunzel | Heidelbeer-Zartbitter Müsli | 375 g | 2,99 | | 7,97 | kg | 6 |
| 3074 | Rapunzel | RA Mond und Sterne Müsli, kg | 1 kg | 5,79 | | 5,79 | 1 kg | 6 |
| ... von Allos : |
| 3035 | Allos | Amaranth-Basis-Müsli Großpackung | 1,50 kg | 9,89 | | 6,60 | kg | 5 |
| 3036 | Allos | Grosses Amaranth-Früchte-Müsli 1,5 kg | 1,5 kg | 11,39 | | 7,59 | 1 kg | 5 |
| 3037 | Allos | Amaranth-Früchte-Müsli | 500 g | 3,98 | | 7,96 | 1 kg | 12 |
| 3040 | Allos | Amaranth-Wildbeeren-Müsli | 375 g | 4,39 | | 1,17 | 100 g | 6 |
| 3044 | Allos | Grosses Amaranth-Schoko-Müsli 1,5 kg | 1,5 kg | 11,95 | | 7,97 | 1 kg | 5 |
| 3045 | Allos | Hirse-Honig-Poppies | 200 g | 2,69 | | 1,35 | 100 g | 6 |
| 3046 | Allos | Dinkel-Honig-Poppies | 300g | 3,59 | | 1,20 | 100 g | 6 |
| 3048 | Allos | Amaranth - Flakes | 250 g | 2,69 | | 1,08 | 100 g | 10 |
| 3085 | Allos | Amaranth Popcorn | 125 g | 1,69 | | 1,35 | 100 g | 6 |
| 3086 | Allos | Amaranth-Honig-Poppies | 300 g | 3,59 | | 1,20 | 100 g | 6 |
| 11027 | Allos | Amaranth-Ananas-Mango-Müsli | 400 g | 4,59 | | 11,48 | 100 g | 6 |
| 11055 | Allos | Amaranth-Basis-Müsli | 500 g | 3,59 | | 7,18 | 1 kg | 6 |
| ... von Barnhouse: |
| 3055 | Barnhouse | Barnhouse Krunchy Hafer Cluster 600g | 600 g | 3,49 | | 5,82 | 1 kg | 6 |
| 3056 | Barnhouse | Barnhouse Erdbeer Krunchy 700g | 700 g | 5,25 | | 7,51 | 1 kg | 6 |
| 3124 | Barnhouse | Barnhouse Krunchy Apfel Zimt 600g | 600 g | 3,49 | | 5,82 | 1 kg | 6 |
| 3126 | Barnhouse | Barnhouse Knuspy Kids, Knusperbällchen | 250 g | 2,19 | | 8,76 | 1 kg | 6 |
| 3128 | Barnhouse | Barnhouse Krunchy basis | 375g | 1,79 | | 4,77 | 1 kg | 6 |
| 11007 | Barnhouse | Barnhouse Krunchy Pur Hafer | 750 g | 4,65 | | 6,20 | 1 kg | 6 |
| 11028 | Barnhouse | Barnhouse Krunchy Pur Amaranth 375g | 375 g | 2,55 | | 0,68 | 100 G | 6 |
| 11038 | Barnhouse | Barnhouse Krunchy Pur Waldbeere 375g | 375 g | 2,89 | | 0,77 | 100 g | 6 |
| ... vom Bauckhof: |
| 3001 | Bauckhof | Hafermüsli:Hofmischung, demeter | 425 g | 2,89 | | 6,80 | 1 kg | 8 |
| 3002 | Bauckhof | Hafermüsli:Früchtetraum, demeter | 425 g | 2,99 | | 7,04 | 1 kg | 8 |
| 3003 | Bauckhof | Hafermüsli:SchokoKnusper, demeter | 425 g | 2,95 | | 6,94 | 1 kg | 8 |
| ... von Märkisches Landbrot: |
| 3010 | Märk. Landbr. | Bioland Müsli Classic 1 kg | 1 kg | 3,69 | | 3,69 | 1 kg | 8 |
| 3014 | Märk. Landbr. | Bioland Honig-Crunchy, 750 g | 750 g | 4,69 | | 6,25 | 1 kg | 1 |
| 3023 | Märk. Landbr. | Bioland "Amaranth-Cluster" | 500 g | 2,99 | | 5,98 | 1 kg | 6 |
| ... von Biotropic: |
| 3141 | Green | GREEN Trauben Nuss Müsli 500g | 500 g | 2,59 | | 5,18 | 1 kg | 6 |
| 3142 | Green | GR Basis-Müsli, kg | 1 kg | 2,59 | | 2,59 | 1 kg | 6 |
| 3145 | Green | Green Cornflakes, 375g | 375 g | 2,09 | | 0,56 | 100 g | 14 |
| ... von Davert: |
| 3197 | Davert | DA Cornflakes, ungesüsst | 250 g | 1,99 | | 0,80 | 100 g | 9 |
| ... von Bohlsener Mühle |
| 2179 | Bohlsener | BOL Cornflakes | 250 g | 1,75 | | 0,70 | 100 g | 8 |
| 3151 | Bohlsener | Matinée Mandel-Nuß Crunchy | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 6 |
| 3152 | Bohlsener | Matinée Zartbitter Crunchy | 375 g | 2,20 | | 0,59 | 100 g | 6 |
| 3153 | Bohlsener | Matinée Joghurt-Zitronen Crunchy | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 6 |
| 3155 | Bohlsener | Matinée Kirsch-Mohn-Müsli | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 6 |
| 3156 | Bohlsener | Matinée Urgetreide Müsli | 425 g | 2,59 | | 0,61 | 100 g | 6 |
| 3157 | Bohlsener | Matinée Schokoladen Müsli | 425 g | 2,59 | | 0,61 | 100 g | 6 |
| 3158 | Bohlsener | Matinée Rote Früchte Müsli | 425 g | 2,59 | | 0,61 | 100 g | 6 |
| 3160 | Bohlsener | Kinder Müsli 300g | 300 g | 2,19 | | 0,73 | 100 g | 6 |
| 3161 | Bohlsener | Kinder Crunchy 375g | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 6 |
| 3162 | Bohlsener | Matinée Crunchy Urgetreide | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 6 |
| 3163 | Bohlsener | Matinée Dinkel-Chai-Crunchy | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 6 |
| 3177 | Bohlsener | Kakao-Monde (Flakes) 250g | 250 g | 2,19 | | 8,76 | 100 g | 6 |
| ... von Martin Evers : |
| 3101 | Martin Evers | ME Cornflakes | 375 g | 2,10 | | 0,56 | 100 g | 10 |
| 3102 | Bruno Fischer | Cornflakes mit gerösteten Erdnüssen 375g | 375 g | 2,69 | | 0,72 | 100 g | 12 |
| 3103 | Martin Evers | ME Honey-Flakes | 375 g | 2,19 | | 0,58 | 100 g | 12 |
| 3105 | Martin Evers | ME Sweet Wheat (Weizenpopps) | 375 g | 2,45 | | 0,65 | 100 g | 10 |
| 3107 | Martin Evers | ME Chocoballs | 375 g | 2,59 | | 0,69 | 100 g | 12 |
| 3108 | Martin Evers | ME Mini Zimties 375g | 375 g | 2,89 | | 0,77 | 100 g | 12 |
| 3110 | Martin Evers | Biene Maja Schokomüsli | 375 g | 2,39 | | 0,64 | 100 g | 8
|