| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 5. Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Keimsaaten |
| Hülsenfrüchte: |
| 2533 | Davert | Kichererbsen | 500 g | 1,49 | | 2,98 | 1 kg | 1 |
| 2560 | Davert | Linsen Chateau | 500 g | 3,45 | | 6,90 | 1 kg | 8 |
| 2562 | Davert | Bunte Reis-Linsen-Mischung | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 8 |
| 2567 | Bohlsener | BOL Gourmet Linse (Berglinse) 500g | 500 g | 2,29 | | 4,58 | 1 kg | 6 |
| 2579 | Davert | Bunte Hülsenfrüchte | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 8 |
| 2580 | Rapunzel | Gourmet Linsen (braun) | 500 g | 2,49 | | 2,49 | kg | 6 |
| 2591 | Rapunzel | RA Linsen DU PUY (grün) | 500 g | 2,49 | | 2,49 | kg | 6 |
| 23261 | Bohlsener | BOL Leinsaat, braun 500g | 500 g | 1,49 | | 2,98 | 1 kg | 6 |
| 25011 | Bohlsener | BOL Azuki-Bohnen 500g | 500 g | 1,89 | | 3,78 | 1 kg | 6 |
| 25031 | Bohlsener | BOL Mungbohnen 500g | 500 g | 2,75 | | 5,50 | 1 kg | 6 |
| 25111 | Bohlsener | BOL Schwarze Bohnen 500g | 500 g | 1,39 | | 2,78 | 1 kg | 6 |
| 25151 | Bohlsener | BOL Weiße Jumbo-Bohnen 500g | 500 g | 2,35 | | 4,70 | 1 kg | 6 |
| 25171 | Bohlsener | BOL Weiße Bohnen 500g | 500 g | 1,75 | | 3,50 | 1 kg | 6 |
| 25191 | Bohlsener | BOL Sojabohnen 500g | 500 g | 1,29 | | 2,58 | 1 kg | 6 |
| 25331 | Bohlsener | BOL Kichererbsen 500g | 500 g | 1,49 | | 2,98 | 1 kg | 6 |
| 25421 | Bohlsener | BOL Grüne Erbsen, ganz 500g | 500 g | 1,49 | | 2,98 | 1 kg | 6 |
| 25441 | Bohlsener | BOL Grüne Erbsen, halb, geschält 500g | 500 g | 1,39 | | 2,78 | 1 kg | 6 |
| 25631 | Bohlsener | BOL Braune Linsen (Troja) 500g | 500 g | 2,10 | | 4,20 | 1 kg | 6 |
| 25651 | Bohlsener | BOL Linsen, rot 500g | 500 g | 1,75 | | 3,50 | 1 kg | 6 |
| 25661 | Bohlsener | BOL Linsen "wie du Puy" 500g | 500 g | 2,69 | | 5,38 | 1 kg | 6 |
| 25701 | Bohlsener | BOL Beluga-Linsen (schwarz) 500g | 500 g | 2,25 | | 4,50 | 1 kg | 6 |
| 25731 | Bohlsener | BOL Kidneybohnen | 500 g | 1,45 | | 2,90 | 1 kg | 6 |
| Ölsaaten: |
| 2331 | Bohlsener | BOL Mohn (Blaumohn) 250g | 250 g | 1,99 | | 0,80 | 100 g | 8 |
| 2342 | Rapunzel | RA Kürbiskerne, 500g, geröstet | 500 g | 7,29 | | 14,58 | 1 kg | 6 |
| 23051 | Bohlsener | BOL Sesam 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 6 |
| 23061 | Bohlsener | BOL Sesam 250 g | 250 g | 1,18 | | 0,47 | 100 g | 8 |
| 23071 | Bohlsener | BOL Sonnenblumenkerne 500g | 500 g | 1,85 | | 3,70 | 1 kg | 6 |
| 23081 | Bohlsener | BOL Sonnenblumenkerne 250g | 250 g | 1,08 | | 0,43 | 100 g | 8 |
| 23251 | Bohlsener | BOL Leinsaat 250 g | 250 g | 0,96 | | 0,38 | 100 g | 8 |
| 23411 | Bohlsener | BOL Kürbiskerne, geröstet 200g | 200 g | 2,99 | | 1,50 | 100 g | 8 |
| 23431 | Bohlsener | BOL Kürbiskerne 200g | 200 g | 1,99 | | 1,00 | 100 g | 6 |
| Keimsaaten: |
| 2370 | Davert | Alfalfa-Keimsaat | 125 g | 2,19 | | 1,75 | 100 g | 8 |
| 2371 | Davert | Bockshornklee-Keimsaat | 125 g | 1,39 | | 1,11 | 100 g | 8 |
| 2372 | Davert | Kresse-Keimsaat | 125 g | 1,69 | | 1,35 | 100 g | 8 |
| 2374 | Davert | Mungbohnen-Keimsaat | 125 g | 1,19 | | 0,95 | 100 g | 8 |
| 2375 | Davert | Radieschen-Keimsaat | 125 g | 2,69 | | 2,15 | 100 g | 8 |
| 2377 | Davert | Senf-Keimsaat | 125 g | 1,69 | | 1,35 | 100 g | 8 |
| 2378 | Davert | Sprossen-Mix | 125 g | 1,25 | | 1,00 | 100 g | 8 |
| 2391 | Davert | Keimsaat Rucola | 125 g | 2,59 | | 2,07 | 100 g | 8 |
| 2395 | Davert | Keimsaat Feine Kulinarische Misch. | 125 g | 1,20 | | 0,96 | 100 g | 8
|