| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 4. Getreideprodukte |
| Getreideflocken |
| 2818 | Davert | Reisflocken | 500 g | 2,30 | | 4,60 | 1 kg | 8 |
| 2819 | (SPB) | Hirseflocken Spielberger | 500 g | 2,59 | | 5,18 | 1 kg | 6 |
| 28011 | Bohlsener | BOL Haferflocken, Kleinblatt 500g | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 10 |
| 28021 | Bohlsener | BOL Haferflocken, Großblatt 500g | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 10 |
| 28061 | Bohlsener | BOL 4-Kornflocken 500g | 500 g | 1,10 | | 2,20 | 1 kg | 10 |
| 28071 | Bohlsener | BOL Dinkelflocken 500g | 500 g | 1,19 | | 2,38 | 1 kg | 6 |
| 28101 | Bohlsener | BOL Haferflocken, Großblatt 1,5kg | 1,5 kg | 3,25 | | 2,17 | 1 kg | 4 |
| 28121 | Bohlsener | BOL Haferflocken, Kleinblatt 1,5kg | 1,5 kg | 3,25 | | 2,17 | 1 kg | 4 |
| 28131 | Bohlsener | BOL 4-Kornflocken 1,5kg | 1,5 kg | 2,79 | | 1,86 | 1 kg | 4 |
| 28182 | Bohlsener | BOL Reisflocken 250g | 250 g | 1,15 | | 0,46 | 100 g | 6 |
| Mehle |
| 2930 | Werz | Braunhirsemehl kg | 1 kg | 6,48 | | 6,48 | kg | 5 |
| 29111 | Bohlsener | BOL Weizenvollkornmehl 1kg | 1 kg | 1,59 | | 1,59 | 1 kg | 6 |
| 29121 | Bohlsener | BOL Weizenmehl Type 550 1kg | 1 kg | 1,59 | | 1,59 | 1 kg | 6 |
| 29201 | Bohlsener | BOL Weizenmehl Type 1050 1kg | 1 kg | 1,59 | | 1,59 | 1 kg | 6 |
| 29211 | Bohlsener | BOL Dinkelvollkornmehl 1kg | 1 kg | 2,15 | | 2,15 | 1 kg | 6 |
| 29221 | Bohlsener | BOL Dinkelmehl Typ 1050 1kg | 1 kg | 2,15 | | 2,15 | 1 kg | 6 |
| 29223 | Märk. Landbr. | f&r Dinkelmehl 812 | 1 kg | 3,39 | | 3,39 | 1 kg | 6 |
| 29261 | Bohlsener | BOL Roggenmehl Typ 1150 1kg | 1 kg | 1,25 | | 1,25 | 1 kg | 6 |
| 29262 | Bohlsener | BOL Roggenvollkornmehl 1Kg | 1 kg | 1,25 | | 1,25 | 1 kg | 6 |
| 29511 | Bohlsener | BOL Maisvollkornmehl 500g | 500 g | 1,35 | | 2,70 | 1 kg | 6 |
| Getreideprodukte |
| 2936 | Davert | Bulgur | 500 g | 1,99 | | 3,98 | 1 kg | 1 |
| 2947 | Davert | CousCous DA | 500 g | 2,09 | | 4,18 | 1 kg | 1 |
| 2957 | Bauckhof | Demeter Kornfix 3-Korn | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 6 |
| 2958 | Bauckhof | Demeter Kornfix "Gerste" | 500 g | 2,59 | | 5,18 | 1 kg | 6 |
| 2959 | Bauckhof | Hartweizen-Griess | 500 g | 1,85 | | 3,70 | 1 kg | 1 |
| 2960 | Bohlsener | BOL Weizenkleie 250g | 250 g | 0,85 | | 0,34 | 100 g | 6 |
| 2961 | Bauckhof | Demeter Kornfix "Dinkel" | 500 g | 2,59 | | 5,18 | 1 kg | 6 |
| 29231 | Bohlsener | BOL Weizenvollkorngrieß 500g | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 6 |
| 29251 | Bohlsener | BOL Dinkelvollkorngrieß 500g | 500 g | 1,42 | | 2,84 | 1 kg | 6 |
| 29361 | Bohlsener | BOL Bulgur 500g | 500 g | 1,75 | | 3,50 | 1 kg | 6 |
| 29471 | Bohlsener | BOL Couscous 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 6 |
| 29531 | Bohlsener | BOL Maisgrieß (Polenta) 500g | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 6 |
| 29551 | Bohlsener | BOL Haferspeisekleie 400g | 400 g | 1,75 | | 0,44 | 100 g | 6 |
| 29931 | Bohlsener | BOL Minutenpolenta 500g | 500 g | 1,29 | | 2,58 | 1 kg | 6
|