| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 3. Getreide |
| ... Getreide in Säcken: |
| 26121 | Bohlsener | BOL 25 kg Dinkel | 25 kg | 38,75 | | 1,55 | kg | 1 |
| 26871 | Bohlsener | BOL 25 kg Roggen | 25 kg | 23,75 | | 0,95 | kg | 1 |
| 26931 | Bohlsener | BOL 25 kg Weizen | 25 kg | 24,95 | | 1,00 | kg | 1 |
| ... Abgepacktes Getreide: |
| 2701 | (sph) | Hirsekorn 500g aus Brandenburg | 500 g | 1,99 | | 3,98 | 1 kg | 8 |
| 2702 | (sph) | Hirsekorn 1kg aus Brandenburg | 1 kg | 3,19 | | 3,19 | KG | 6 |
| 27041 | Bohlsener | BOL Amaranth 500g | 500 g | 2,55 | | 5,10 | 1 kg | 10 |
| 27071 | Bohlsener | BOL Quinoa 500g | 500 g | 2,95 | | 5,90 | 1 kg | 10 |
| 27091 | Bohlsener | BOL Kamut 500g | 500 g | 1,65 | | 3,30 | 1 kg | 6 |
| 27141 | Bohlsener | BOL Grünkern 500g | 500 g | 2,15 | | 4,30 | 1 kg | 6 |
| 27151 | Bohlsener | BOL Grünkern 1kg | 1 kg | 3,89 | | 3,89 | 1 kg | 6 |
| 27261 | Bohlsener | BOL Weizen 1kg | 1 kg | 1,29 | | 1,29 | 1 kg | 10 |
| 27311 | Bohlsener | BOL Roggen 1kg | 1 kg | 1,10 | | 1,10 | 1 kg | 10 |
| 27362 | Bohlsener | BOL Gerste, geschält 1kg | 1 kg | 1,48 | | 1,48 | 1 kg | 6 |
| 27421 | Bohlsener | BOL Nackthafer 1kg | 1 kg | 2,15 | | 2,15 | 1 kg | 6 |
| 27422 | Bohlsener | BOL Hafer 1kg | 1 kg | 2,12 | | 2,12 | 1 kg | 10 |
| 27471 | Bohlsener | BOL Dinkel 1kg | 1 kg | 1,85 | | 1,85 | 1 kg | 10 |
| 27473 | Märk. Landbr. | f&r Dinkelkörner 1kg | 1 kg | 2,95 | | 2,95 | 1 kg | 6 |
| 27571 | Bohlsener | BOL Mais für Popcorn 500g | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 10 |
| 27581 | Bohlsener | BOL Buchweizen 1kg | 1 kg | 2,75 | | 2,75 | 1 kg | 6 |
| 27611 | Bohlsener | BOL Buchweizen 500g | 500 g | 1,65 | | 3,30 | 1 kg | 10 |
| 27651 | Bohlsener | BOL Hirse 1kg | 1 kg | 2,55 | | 2,55 | 1 kg | 6 |
| 27661 | Bohlsener | BOL Hirse 500g | 500 g | 1,48 | | 2,96 | 1 kg | 10 |
| Getreide in 2,5 kg- Tüten |
| 27251 | Bohlsener | BOL Weizen 2,5kg | 2,5 kg | 3,07 | | 1,23 | 1 kg | 4 |
| 27301 | Bohlsener | BOL Roggen 2,5kg | 2,5 kg | 2,49 | | 1,00 | 1 kg | 4 |
| 27451 | Bohlsener | BOL Hafer 2,5kg | 2,5 kg | 4,99 | | 2,00 | 1 kg | 4 |
| 27481 | Bohlsener | BOL Dinkel 2,5kg | 2,5 kg | 4,59 | | 1,84 | 1 kg | 4 |
| Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis |
| 2964 | Rapunzel | RA Süsser Reis, natur | 500 g | 2,79 | | 2,79 | kg | 6 |
| Basmati- und Duftreis |
| 2983 | Green | Basmatireis, weiß | 500 g | 1,75 | | 3,50 | 1 kg | 10 |
| 26411 | Bohlsener | BOL Basmatireis (natur) 1kg | 1 kg | 4,19 | | 4,19 | 1 kg | 6 |
| 26431 | Bohlsener | BOL Basmatireis (weiss) 1kg | 1 kg | 5,19 | | 5,19 | 1 kg | 6 |
| 27731 | Bohlsener | BOL Jasmin Reis (natur) 500g | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 6 |
| 27741 | Bohlsener | BOL Jasmin Reis, extralang (weiss) 500g | 500 g | 1,89 | | 3,78 | 1 kg | 6 |
| 29731 | Bohlsener | BOL Basmatireis (weiss) 500g | 500 g | 2,89 | | 5,78 | 1 kg | 6 |
| 29741 | Bohlsener | BOL Basmatireis (natur) 500g | 500 g | 2,75 | | 5,50 | 1 kg | 6 |
| Naturreis und weißer Reis |
| 2777 | Davert | DA Naturreis, Rundkorn, 2,5 kg | 2,5 kg | 6,39 | | 2,56 | 1 kg | 5 |
| 2780 | Green | Green Naturreis, mittellang | 1000 g | 2,19 | | 2,19 | 1 kg | 12 |
| 2781 | Davert | DA Langkornreis, natur 2,5 kg | 2,5 kg | 6,39 | | 2,56 | 1 kg | 5 |
| 2787 | Rapunzel | Roter Camargue-Reis, natur | 500 g | 2,79 | | 2,79 | kg | 6 |
| 27701 | Bohlsener | BOL Langkorn Reis,Indica (weiss) 500g | 500 g | 1,49 | | 2,98 | 1 kg | 6 |
| 27721 | Bohlsener | BOL Roter Reis (natur) 500g | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 6 |
| 27761 | Bohlsener | BOL Wildreis 250g | 250 g | 3,99 | | 1,60 | 100 g | 6 |
| 27781 | Bohlsener | BOL Reis, rund (natur) kg | 1 kg | 2,19 | | 2,19 | 1 kg | 6 |
| 27791 | Bohlsener | BOL Reis, rund (natur) 500g | 500 g | 1,30 | | 2,60 | 1 kg | 6 |
| 27821 | Bohlsener | BOL Langkorn Reis, Indica (natur) 1kg | 1 kg | 2,29 | | 2,29 | 1 kg | 6 |
| 27841 | Bohlsener | BOL Langkorn Reis, Indica (natur) 500g | 500 g | 1,35 | | 2,70 | 1 kg | 6 |
| 29751 | Bohlsener | BOL Risotto-Reis (natur) 500g | 500 g | 2,00 | | 4,00 | 1 kg | 6 |
| 29761 | Bohlsener | BOL Risotto-Reis (weiss) 500g | 500 g | 2,05 | | 4,10 | 1 kg | 6 |
| Milchreis und Parboiled Reis: |
| 5164 | Bohlsener | BOL Milchreis (geschälter Rundkorn) 500g | 500 g | 1,45 | | 2,90 | KG | 6 |
| 29621 | Bohlsener | BOL Parboiled-Reis 500g | 500 g | 1,55 | | 3,10 | 1 kg | 6 |
| 29671 | Bohlsener | BOL Parboiled-Reis 1kg | 1 kg | 2,69 | | 2,69 | 1 kg | 6 |
| Reis- und Getreidemischungen: |
| 27901 | Bohlsener | BOL Gourmet-Reismischung 500g | 500 g | 2,25 | | 4,50 | 1 kg | 10 |
| 27991 | Bohlsener | BOL 6-Kornmischung 1kg | 1 kg | 1,70 | | 1,70 | 1 kg | 6
|