| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 25. Haushaltsmittel |
| von Sodasan |
| ...Waschmittel |
| 8501 | Sodasan | Nachfüllbeutel Bleichzusatz | 500 g | 2,69 | * | 5,38 | 1 kg | 8 |
| 8502 | Sodasan | Bleichzusatz in Dose | 500 g | 3,19 | * | 6,38 | 1 kg | 6 |
| 8503 | Sodasan | Enthärter | 750 g | 3,79 | * | 5,05 | 1 kg | 5 |
| 8509 | Sodasan | Woll- & Feinwaschmittel | 500 ml | 3,39 | * | 6,78 | 1 l | 6 |
| 8510 | Sodasan | 5 l Nachf.Woll&Feinwaschmittel | 5 l | 25,50 | * | 5,10 | 1 l | 1 |
| 8522 | Sodasan | Regeneriersalz | 2 kg | 3,19 | * | 1,60 | 1 kg | 5 |
| 8523 | Sodasan | Klarspüler für Maschine groß | 1 l | 4,99 | * | 4,99 | 1 l | 6 |
| 8536 | Sodasan | Waschmittel comfort-sensitiv 1,2kg | 1,2 kg | 6,79 | * | 5,64 | 1 kg | 4 |
| 8538 | Sodasan | 5 Liter Color Waschmittel | 5 l | 16,90 | * | 3,38 | 1 l | 1 |
| 8545 | Sodasan | Berliner Mischung | 1,2 kg Pack | 6,89 | * | 5,74 | 1 kg | 4 |
| ...Spülmittel |
| 8519 | Sodasan | 5 l Nachf. Geschirrspülmittel | 5 l | 14,98 | * | 3,00 | 1 l | 1 |
| 8520 | Sodasan | Hand-Geschirrspülm. groß | 1 l | 3,45 | * | 3,45 | 1 l | 6 |
| 8526 | Sodasan | ÖKOtabs für Spülmaschinen 25 Tabs | 625 g | 4,99 | * | 7,98 | 1 kg | 6 |
| ...Reinigungsmittel |
| 8525 | Sodasan | Allzweckreiniger | 1 l | 3,50 | * | 3,50 | 1 l | 6 |
| 8528 | Sodasan | Scheuermilch | 500 ml | 2,29 | * | 1,15 | 1 l | 6 |
| 8529 | Sodasan | Bio-Essigreiniger | 1 l | 3,15 | * | 3,15 | 1 l | 6 |
| 8530 | Sodasan | Gallseife | 100 g | 1,10 | * | 1,10 | 100 g | 12 |
| 8531 | Sodasan | Flüssige Gallseife 300ml | 300 ml | 2,48 | * | 0,83 | 100 ml | 6 |
| 8564 | Sodasan | WC-Reiniger | 750 ml | 2,99 | * | 3,99 | 1 l | 6 |
| 8566 | Sodasan | ÖKO Badreiniger 500ml | 500 ml | 3,29 | * | 6,58 | 1 l | 6 |
| 8570 | Sodasan | Orangen-Universalreiniger | 500 ml | 3,10 | * | 6,20 | 1 l | 6 |
| von Ecover |
| ...Waschmittel |
| 85007 | Ecover | ECO Sauerstoff-Bleichmittel 400g | 400 g | 1,95 | * | 0,49 | 100 g | 6 |
| 85008 | Ecover | ECO Fleckengel | 200 ml | 2,89 | * | 1,45 | 100 ml | 9 |
| 85009 | Ecover | ECO Weichspüler 1 l | 1 l | 3,39 | * | 3,39 | 1 l | 12 |
| 85011 | Ecover | ECO Flüssigwaschmittel- | 1,5 l | 5,85 | * | 3,90 | 1 l | 6 |
| 85012 | Ecover | ECO 5 l Flüssigwaschmittel | 5 l | 17,99 | * | 3,60 | 1 l | 1 |
| 85017 | Ecover | ECO Woll- und Feinwaschmittel 1 l | 1 l | 3,79 | * | 3,79 | 1 l | 12 |
| 85019 | Ecover | ECO 5 l Woll-u. Feinwaschmittel | 5 l | 16,50 | * | 3,30 | 1 l | 1 |
| ...Spülmittel |
| 85032 | Ecover | ECO Geschirrspülmittel Molke-Kamille | 1 l | 3,39 | * | 3,39 | 1 l | 12 |
| 85037 | Ecover | Eco Geschirrspülmittel Zitrone-Aloe Vera | 1 l | 3,39 | * | 3,39 | 1 l | 1 |
| 85051 | Ecover | ECO Spülmaschinen Tabs | 500 g | 5,79 | * | 11,58 | 1 kg | 12 |
| 85052 | Ecover | ECO Klarspüler f.Spülmasch. | 0,5 l | 3,50 | * | 7,00 | 1 l | 12 |
| ...Reinigungsmittel |
| 85061 | Ecover | ECO Allzweckreiniger | 1 l | 3,29 | * | 3,29 | 1 l | 12 |
| von Alva
|