zurück zur Auswahl

Art-NrHerstellerArtikelbezeichnungVK-EinhPreis €19% PfGP €GP-EinhArt / Geb
In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand).
23. Brot von "Märkisches Landbrot"
Brote ab 1000 g
100Märk. Landbr.Sonnenblumenbrot 1 kg1 kg2,902,901 kg1
101Märk. Landbr.Sesambrot 1 kg1 kg2,702,701 kg1
102Märk. Landbr.Ganzkornbrot 1 kg1 kg2,602,601 kg1
103Märk. Landbr.Dreikornbrot 1 kg1 kg2,702,701 kg1
104Märk. Landbr.Leinsamenbrot 1 kg1 kg2,802,801 kg1
105Märk. Landbr.Roggenbrot 1 kg1 kg2,702,701 kg1
106Märk. Landbr.Haferbrot 1 kg1 kg2,802,801 kg1
107Märk. Landbr.Vierschrotbrot 1 kg1 kg2,702,701 kg1
108Märk. Landbr.Joghurt-Dinkel-Brot 1 kg1 kg2,902,901 kg1
111Märk. Landbr.Haselnuß-Sesam-Brot 1 kg1 kg3,203,201 kg1
119Märk. Landbr.Dinkelbrot 100% 1 kg (2x500g)2x500 g5,205,201 kg1
120Märk. Landbr.Bauernbrot 1 kg1 kg2,802,801 kg1
121Märk. Landbr.Schwarzbrot 2x750g2x750g5,203,471 kg1
122Märk. Landbr.Früchtebrot 1 kg (Di. - Sa.)1 kg4,404,401 kg1
124Märk. Landbr.Bauernbrot 2 kg2 kg4,952,481 kg1
130Märk. Landbr.Sechskornbrot 1 kg1 kg2,902,901 kg1
135Märk. Landbr.Frankenlaib 1,5 kg1500g4,202,801 kg1
137Märk. Landbr.Paderborner, 1 kg1 kg2,852,851 kg1
Brote ab 750 g
112Märk. Landbr.Buttermilchbrot 750 g750 g2,753,671 kg1
116Märk. Landbr.Kürbiskernbrot 750 g750 g2,953,931 kg1
117Märk. Landbr.Saatbrot 750 g750 g2,403,201 kg1
118Märk. Landbr.Dinkel-Roggen-Brot 750 g750 g2,803,731 kg1
127Märk. Landbr.Essener Art 600 g750 g2,603,471 kg1
129Märk. Landbr.Möhre-Walnußbrot 750 gr750 gr3,204,271 kg1
131Märk. Landbr.Roggensonne 750 g750 gr2,403,201 kg1
132Märk. Landbr.Uckermarker 750 g750 gr2,953,931 kg1
Brote ab 500 g
123Märk. Landbr.Molli 500 g500 g1,953,901 kg1
125Märk. Landbr.Ital. Weißbrot 500 gr500 gr2,104,201 kg1
126Märk. Landbr.Dinkeltoast 100% 500g500 g2,404,801 kg1
138Märk. Landbr.Märkisches Weißbrot 500 gr500 gr2,404,801 kg1
144Märk. Landbr.Berliner Weißbrot 500g500g2,004,00kg1
Kleingebäck
139Märk. Landbr.Ciabatta ca. 200 gr stück200 gr1,600,80100 g1
140Märk. Landbr.Ciabatta Siciliana ca. 200200 gr1,850,93100 g1
Toastbrot von Herzberger
161HerzbergerButtertoast, 500 g500 g1,693,381 kg1
163HerzbergerVollkorntoast, 500 g500 g1,693,381 kg1
165HerzbergerDreikorntoast, 500 g500 g1,693,381 kg1
166HerzbergerDinkel Vollkorntoast500 g2,755,501 kg1

zurück zur Auswahl