| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 23. Brot von "Märkisches Landbrot" |
| Brote ab 1000 g |
| 100 | Märk. Landbr. | Sonnenblumenbrot 1 kg | 1 kg | 2,90 | | 2,90 | 1 kg | 1 |
| 101 | Märk. Landbr. | Sesambrot 1 kg | 1 kg | 2,70 | | 2,70 | 1 kg | 1 |
| 102 | Märk. Landbr. | Ganzkornbrot 1 kg | 1 kg | 2,60 | | 2,60 | 1 kg | 1 |
| 103 | Märk. Landbr. | Dreikornbrot 1 kg | 1 kg | 2,70 | | 2,70 | 1 kg | 1 |
| 104 | Märk. Landbr. | Leinsamenbrot 1 kg | 1 kg | 2,80 | | 2,80 | 1 kg | 1 |
| 105 | Märk. Landbr. | Roggenbrot 1 kg | 1 kg | 2,70 | | 2,70 | 1 kg | 1 |
| 106 | Märk. Landbr. | Haferbrot 1 kg | 1 kg | 2,80 | | 2,80 | 1 kg | 1 |
| 107 | Märk. Landbr. | Vierschrotbrot 1 kg | 1 kg | 2,70 | | 2,70 | 1 kg | 1 |
| 108 | Märk. Landbr. | Joghurt-Dinkel-Brot 1 kg | 1 kg | 2,90 | | 2,90 | 1 kg | 1 |
| 111 | Märk. Landbr. | Haselnuß-Sesam-Brot 1 kg | 1 kg | 3,20 | | 3,20 | 1 kg | 1 |
| 119 | Märk. Landbr. | Dinkelbrot 100% 1 kg (2x500g) | 2x500 g | 5,20 | | 5,20 | 1 kg | 1 |
| 120 | Märk. Landbr. | Bauernbrot 1 kg | 1 kg | 2,80 | | 2,80 | 1 kg | 1 |
| 121 | Märk. Landbr. | Schwarzbrot 2x750g | 2x750g | 5,20 | | 3,47 | 1 kg | 1 |
| 122 | Märk. Landbr. | Früchtebrot 1 kg (Di. - Sa.) | 1 kg | 4,40 | | 4,40 | 1 kg | 1 |
| 124 | Märk. Landbr. | Bauernbrot 2 kg | 2 kg | 4,95 | | 2,48 | 1 kg | 1 |
| 130 | Märk. Landbr. | Sechskornbrot 1 kg | 1 kg | 2,90 | | 2,90 | 1 kg | 1 |
| 135 | Märk. Landbr. | Frankenlaib 1,5 kg | 1500g | 4,20 | | 2,80 | 1 kg | 1 |
| 137 | Märk. Landbr. | Paderborner, 1 kg | 1 kg | 2,85 | | 2,85 | 1 kg | 1 |
| Brote ab 750 g |
| 112 | Märk. Landbr. | Buttermilchbrot 750 g | 750 g | 2,75 | | 3,67 | 1 kg | 1 |
| 116 | Märk. Landbr. | Kürbiskernbrot 750 g | 750 g | 2,95 | | 3,93 | 1 kg | 1 |
| 117 | Märk. Landbr. | Saatbrot 750 g | 750 g | 2,40 | | 3,20 | 1 kg | 1 |
| 118 | Märk. Landbr. | Dinkel-Roggen-Brot 750 g | 750 g | 2,80 | | 3,73 | 1 kg | 1 |
| 127 | Märk. Landbr. | Essener Art 600 g | 750 g | 2,60 | | 3,47 | 1 kg | 1 |
| 129 | Märk. Landbr. | Möhre-Walnußbrot 750 gr | 750 gr | 3,20 | | 4,27 | 1 kg | 1 |
| 131 | Märk. Landbr. | Roggensonne 750 g | 750 gr | 2,40 | | 3,20 | 1 kg | 1 |
| 132 | Märk. Landbr. | Uckermarker 750 g | 750 gr | 2,95 | | 3,93 | 1 kg | 1 |
| Brote ab 500 g |
| 123 | Märk. Landbr. | Molli 500 g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 1 |
| 125 | Märk. Landbr. | Ital. Weißbrot 500 gr | 500 gr | 2,10 | | 4,20 | 1 kg | 1 |
| 126 | Märk. Landbr. | Dinkeltoast 100% 500g | 500 g | 2,40 | | 4,80 | 1 kg | 1 |
| 138 | Märk. Landbr. | Märkisches Weißbrot 500 gr | 500 gr | 2,40 | | 4,80 | 1 kg | 1 |
| 144 | Märk. Landbr. | Berliner Weißbrot 500g | 500g | 2,00 | | 4,00 | kg | 1 |
| Kleingebäck |
| 139 | Märk. Landbr. | Ciabatta ca. 200 gr stück | 200 gr | 1,60 | | 0,80 | 100 g | 1 |
| 140 | Märk. Landbr. | Ciabatta Siciliana ca. 200 | 200 gr | 1,85 | | 0,93 | 100 g | 1 |
| Toastbrot von Herzberger |
| 161 | Herzberger | Buttertoast, 500 g | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 1 |
| 163 | Herzberger | Vollkorntoast, 500 g | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 1 |
| 165 | Herzberger | Dreikorntoast, 500 g | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 1 |
| 166 | Herzberger | Dinkel Vollkorntoast | 500 g | 2,75 | | 5,50 | 1 kg | 1
|