| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 21. Sojaprodukte & Reisdrink |
| Sojasaucen und Miso : |
| 4631 | Lima | Lima Tamari, Liter | 1 l | 11,29 | | 11,29 | 1 l | 1 |
| 4632 | Lima | Lima Tamari 500 ml | 500 ml | 6,49 | | 12,98 | 1 l | 1 |
| 4636 | Lima | Lima Tamari, 250 ml | 0.25 l | 4,29 | | 1,72 | 100 ml | 1 |
| 4642 | Lima | Lima Shoyu 1 l | 1 l | 8,69 | | 8,69 | 1 l | 1 |
| 4643 | Lima | Lima Shoyu 500 ml | 500 ml | 4,99 | | 9,98 | 1 l | 1 |
| 4647 | Lima | Lima Shoyu, 250 ml | 250 ml | 3,29 | | 1,32 | 100 ml | 1 |
| Sojadrink, Reisdrink, Haferdrink: |
| 6001 | Martin Evers | Sojadrink ungesüßt Tetra 1 l | 1 l | 1,35 | * | 1,35 | 1 l | 12 |
| 6008 | Martin Evers | ME Reisdrink Tetra | 1 l | 1,89 | * | 1,89 | 1 l | 12 |
| 6031 | Natumi | Natumi-Haferdrink Natur | 1 l | 1,89 | * | 1,89 | 1 l | 12 |
| 6032 | Natumi | Natumi-Haferdrink Vanille 1 l | 1 l | 1,95 | * | 1,95 | 1 l | 12 |
| 6054 | Provamel | Provamel Soya Drink Vanille 1 l | 1 l | 2,10 | * | 2,10 | 1 l | 12 |
| 6059 | Provamel | Soja Cuisine 3er | 750 ml | 2,95 | | 3,93 | 1 l | 5 |
| 6079 | Provamel | Provamel Haferdrink | 1 l | 1,99 | * | 1,99 | 1 l | 12 |
| 6095 | Rapunzel | RA Sojafleisch, grob 8-10 mm | 125 g | 1,49 | | 1,19 | 100 g | 8 |
| 6097 | Rapunzel | RA Sojafleisch, fein | 125 g | 1,49 | | 1,19 | 100 g | 8 |
| Sojafleisch und -flocken |
| 6092 | Davert | Sojafleisch, fein | 125 g | 1,65 | | 1,32 | 100 g | 6 |
| 6094 | Davert | Sojaflocken | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 8
|