| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 20. Tee, Kaffee, Kakao |
| Getreidekaffee: |
| ... von Naturata: |
| 7942 | Naturata | Getreidekaffee, instant Dose | 250 g | 6,49 | | 2,60 | 100 g | 6 |
| 7943 | Naturata | Nachfüll-Tüte Getreidekaffee, Instant | 250 g | 6,49 | | 2,60 | 100 g | 8 |
| 7957 | Naturata | Getreidekaffee zum Filtern | 500 g | 3,69 | | 7,38 | 1 kg | 8 |
| ... von Green: |
| 7930 | Green | GR Landkaffee, Getreidekaffee | 100 g | 2,39 | | 2,39 | 100 g | 6 |
| Bohnenkaffee : |
| ... von Rapunzel: |
| 7975 | Rapunzel | Gusto Café Mild, gemahlen | 500 g | 7,99 | | 15,98 | 1 kg | 6 |
| 7978 | Rapunzel | Gusto café Espresso, gemahlen | 250 g | 4,19 | | 1,68 | 100 g | 10 |
| 11100 | Rapunzel | Gusto café Espresso all'italianaHiH | 1 kg | 15,59 | | 15,59 | 1 kg | 4 |
| ... von Altomayo |
| 7965 | Altomayo | BioEspresso Altomayo, gemahlen, Beutel | 250g | 3,98 | | 15,92 | 1 kg | 8 |
| 7966 | Allos | 10 Espresso Bohne Barmischung | 1kg | 15,89 | | 15,89 | KG | 8 |
| 7967 | Altomayo | BioKaffee Altomayo, Bohne | 500 g | 6,99 | | 13,98 | 1 kg | 10 |
| 7968 | Altomayo | BioEspresso entcoff. Altomayo | 200 g | 4,69 | | 2,35 | 100 g | 8 |
| 7969 | Allos | Altom. Kaffee gem. im Beutel | 500g | 6,99 | | 13,98 | 1 kg | 10 |
| Instant Bohnenkaffee |
| 7953 | Naturata | NA Bohnenkaffee Arabica Instant 100g | 100 g | 6,49 | * | 6,49 | 100 g | 6 |
| Kakao und Schokogetränke: |
| 7986 | Naturata | NA Kakao, schwach entölt | 125 g | 1,99 | | 1,59 | 100 g | 10 |
| 7987 | Naturata | Heisse Schokolade | 400 g | 4,69 | | 1,17 | 100 g | 6 |
| 7989 | Rapunzel | Kakaopulver, stark entölt | 250 g | 3,19 | | 1,28 | 100 g | 6 |
| 7990 | Naturata | Kakao, stark entölt 125g | 125 g | 1,69 | | 1,35 | 100 g | 10 |
| 7992 | Rapunzel | Tigerquick Instant | 400 g | 4,49 | | 1,12 | 100 g | 6 |
| 7998 | Vivani | Cavi quick von Vivani | 400 g | 3,59 | | 0,90 | 100 g | 1 |
| Tee Tee Tee Tee Tee Tee Tee Tee Tee Tee |
| Grüntee: |
| ... Golden Tempel - Grüntee |
| 8221 | Golden Tempel | GT Green Chai | 15 Btl. | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| ... Cha Do - Grüntee : |
| 8188 | ChaDo | Grüntee Japan Sencha Kirinoka | 50 g | 4,89 | | 9,78 | 100 g | 5 |
| 8200 | ChaDo | fairtrade China Grüntee Gunpowder 250 | 250 g | 4,99 | | 2,00 | 100 g | 10 |
| 8204 | ChaDo | fairtrade Darjeeling GRÜNTEE | 200 g | 4,99 | | 2,50 | 100 g | 10 |
| 8205 | ChaDo | fairtrade Suoi Bu Grüntee 200g Vietnam | 200 g | 4,99 | | 2,50 | 100 g | 10 |
| 8207 | ChaDo | Grüntee "Sencha" im kg | 1 kg | 21,95 | | 21,95 | 1 kg | 1 |
| 8208 | ChaDo | Chin. Grüntee "Chun Mee" im kg | 1 kg | 21,95 | | 21,95 | 1 kg | 1 |
| 8209 | ChaDo | fairtrade Darjeeling Grüntee im Kilo | 1 kg | 22,95 | | 22,95 | 1 kg | 1 |
| 8230 | ChaDo | Feinster China Grüntee Da Zhang Shan Extra | 50 g | 4,19 | | 8,38 | 100 g | 5 |
| 8232 | ChaDo | Gunpowder Temple of Heaven | 100 g | 3,99 | | 3,99 | 100 g | 5 |
| 8233 | ChaDo | China Chun Mee Moon Palace | 100 g | 3,39 | | 3,39 | 100 g | 5 |
| 8234 | ChaDo | Jasmintee, traditionell aus China | 100 g | 4,69 | | 4,69 | 100 g | 5 |
| Schwarztee : |
| ... Golden Tempel - Schwarztee |
| 8220 | Golden Tempel | GT Sweet Chai | 15 Btl. | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8222 | Golden Tempel | GT Black Chai | 15 Btl. | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| ... Cha Do - Schwarztee : |
| 8166 | ChaDo | Darjeeling First Flush | 100 g | 4,69 | | 4,69 | 100 g | 5 |
| 8167 | ChaDo | Ostfriesen Blatt | 100 g | 2,99 | | 2,99 | 100 g | 5 |
| 8168 | ChaDo | Schwarztee "Vanille" | 100 g | 4,19 | | 4,19 | 100 g | 5 |
| 8169 | ChaDo | Englische Mischung | 100 g | 2,99 | | 2,99 | 100 g | 5 |
| 8171 | ChaDo | Sweet Orange | 100 g | 3,39 | | 3,39 | 100 g | 5 |
| 8172 | ChaDo | China Sencha Duan Xin | 100 g | 2,99 | | 2,99 | 100 g | 5 |
| 8174 | ChaDo | Earl Grey | 100 g | 4,19 | | 4,19 | 100 g | 5 |
| 8185 | ChaDo | Ostfriesen Broken Mischung 1,5 kg | 1,5 kg | 27,79 | | 18,51 | 1 kg | 1 |
| 8186 | ChaDo | Schwarztee "Earl Grey" 1,5 kg | 1,5 kg | 35,95 | | 23,94 | 1 kg | 1 |
| 8195 | ChaDo | Darjeeling im Kilo, schwarz, fairtrade | 1 kg | 22,95 | | 22,95 | 1 kg | 1 |
| 8196 | ChaDo | fairtrade Darjeeling broken | 250 g | 4,99 | | 2,00 | 100 g | 10 |
| 8197 | ChaDo | fairtrade Assam Blend | 250 g | 4,99 | | 2,00 | 100 g | 10 |
| 8198 | ChaDo | Fairtrade Engl. Mischung | 250 g | 4,99 | | 2,00 | 100 g | 10 |
| Cha Do Teebeutel: |
| 8193 | ChaDo | Btl Darjeeling 20x1,5g | 30 g | 1,59 | | 5,30 | 100 g | 12 |
| 8194 | ChaDo | Btl Ostfriesen-Tee 20x1,75 g | 35 g | 1,59 | | 4,54 | 100 g | 12 |
| 8199 | ChaDo | Btl Englische Mischung 20x1,5g | 30 g | 1,59 | | 5,30 | 100 g | 12 |
| 8201 | ChaDo | Btl Grüntee Lu Cha 20x1,5 g | 30 g | 1,59 | | 5,30 | 100 g | 12 |
| 8202 | ChaDo | Btl Grüntee Jasmin 20x1,5 g | 30 g | 1,59 | | 5,30 | 100 g | 12 |
| 8203 | ChaDo | Btl: Bai Mu Dan Weisser Tee (20x2g) | 40 g | 1,59 | | 3,98 | 100 g | 12 |
| Lebensbaum Teebeutel |
| 9120 | Lebensbaum | Assam-Tee Aufgussbeutel | 40 g | 1,99 | | 4,98 | 100 g | 12 |
| 9127 | Lebensbaum | Indien Gold Aufgussbeutel | 40 g | 1,69 | | 4,23 | 100 g | 12 |
| Kräutertees und Ayurvedische Tees |
| von Golden Temple: |
| ... Yogitee : |
| 8116 | Golden Tempel | Yogi Tee Classic 100 | 100 g | 2,98 | | 2,98 | 100 g | 8 |
| 8118 | Golden Tempel | Großer Yogi Tee "Classic" | 250 g | 6,35 | | 2,54 | 100 g | 1 |
| 8119 | Golden Tempel | Teebeutel Yogi Tee "Classic" | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8127 | Golden Tempel | Teebeutel Yogi Tee Schoko | 15 Btl. | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8128 | Golden Tempel | Teebeutel Yogi Tee "Lakritz" | 15 Btl. | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| ... Ayurvedische Kräutertees : |
| 8020 | Golden Tempel | Himmlischer Glücks Tee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8021 | Golden Tempel | Goldene Aura Tee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8023 | Golden Tempel | Wohlfühl Tee (15 Beutel) | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8024 | Golden Tempel | Yogi Tee Sweet Chili (15 Beutel) | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8130 | Golden Tempel | Atemtee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8140 | Golden Tempel | Frauen Tee Ayurved. Kräuter | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8150 | Golden Tempel | Ruhe Tee Ayurved. Kräuter | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8157 | Golden Tempel | Abend-Tee Ayurvedische Kr | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8161 | Golden Tempel | Ingwer-Zitrone-Tee Ayurved.Kr | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8163 | Golden Tempel | Männer-Tee Ayurvedische Kr | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8165 | Golden Tempel | Halswohl-Tee Ayurvedische Kr. | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8210 | Golden Tempel | Grüne Harmonie Ayurved. Tee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| 8212 | Golden Tempel | Grüne Energie Ayurved. Tee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8214 | Golden Tempel | Grüne Engel Ayurved. Tee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 1 |
| 8216 | Golden Tempel | Guten Morgen Tee | 15 Btl | 2,45 | | 8,17 | 100 g | 8 |
| von Heuschrecke Tees : |
| ... Kräuter- und Früchtetees: |
| 8069 | Heuschrecke | Zitronenverbene, ganz, Agrobio | 20 g | 2,59 | | 1,30 | 100 g | 5 |
| 8089 | Heuschrecke | Pinguin Kinder Tee / Eistee | 75 g | 2,99 | | 3,99 | 100 g | 5 |
| ... Rooibosch-Tees: |
| 8031 | Heuschrecke | Rooibusch pur | 200 g | 3,79 | | 1,90 | 100 g | 5 |
| 8032 | Heuschrecke | Rooibusch pur | 100 g | 2,55 | | 2,55 | 100 g | 5 |
| 8033 | Heuschrecke | Rooibusch Citron | 100 g | 2,90 | | 2,90 | 100 g | 5 |
| 8034 | Heuschrecke | Rooibusch, Vanille | 75 g | 2,90 | | 3,87 | 100 g | 5 |
| 8036 | Heuschrecke | Rooibusch Chai | 100 g | 3,10 | | 3,10 | 100 g | 5 |
| 8039 | Heuschrecke | Rooibusch Rose kbA | 75 g | 2,90 | | 3,87 | 100 g | 5 |
| von Lebensbaum: |
| ... Tees im Aufgussbeutel |
| 11021 | Lebensbaum | Grüntee Jasmintee Aufgussbeutel (15x1,5g) | 22,5 g | 2,39 | | 10,62 | 100 g | 1 |
| 11022 | Lebensbaum | Grüntee Earl Grey Aufgussbeutel (15x1,5g) | 22,5 g | 2,39 | | 10,62 | 100 g | 1 |
| 11024 | Lebensbaum | Earl Grey Aufgussbeutel 15x2g | 30 g | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 8 |
| ... die Kräutertees |
| 8953 | Lebensbaum | Pfefferminztee | 40 g | 2,39 | | 5,98 | 100 g | 1 |
| 9034 | Lebensbaum | Fencheltee Aufgussbeutel 20x2,5 g | 50 g | 1,69 | | 3,38 | 100 g | 1 |
| ... Früchtetees |
| 8986 | Lebensbaum | Früchtetee | 100 g | 2,99 | | 2,99 | 100 g | 1 |
| 8998 | Lebensbaum | Kinder-Früchtetee 100 | 100 g | 3,19 | | 3,19 | 100 g | 6 |
| 9036 | Lebensbaum | Früchtetee Aufgussbeutel | 60 g | 2,10 | | 3,50 | 100 g | 1
|