| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 19. Schokolade, Riegel & Fruchtschnitten |
| Schokoladen |
| ... von Rapunzel mit Rapadura: |
| 7363 | Rapunzel | Zartbitter Ingwer Schokolade 55% HIH | 80 g | 1,59 | | 1,99 | 100 g | 12 |
| 7366 | Rapunzel | Tiger Vollmilch Schokolade mit Milchcreme-Füllung | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7367 | Rapunzel | Nirwana Noir 55% mit dunklerTrüffelfüllung HiH | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7368 | Rapunzel | Zartbitter Schokolade mit Mandelstückchen 55% HIH, | 80 g | 1,65 | | 2,06 | 100 g | 12 |
| 7369 | Rapunzel | Dunkle Vollmilch Schokolade 46% HIH | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7370 | Rapunzel | Vollmilch-Rapadura-Schoko | 100 g | 1,49 | | 1,49 | 100 g | 12 |
| 7374 | Rapunzel | Nirwana - gefüllte Schokolade | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7375 | Rapunzel | 85% Kakao Bitterschokolade HIH | 80 g | 1,59 | | 1,99 | 100 g | 12 |
| 7377 | Rapunzel | Krachnuß-Rapadura-Schoko | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 10 |
| 7378 | Rapunzel | Zartbitter Schokolade mit Orange 55% HIH | 80 g | 1,45 | | 1,81 | 100 g | 12 |
| 7383 | Rapunzel | Zartbitter Schokolade mit Espressobohnensplittern | 80 g | 1,59 | | 1,99 | 100 g | 12 |
| ... von Rapunzel mit Cristallino-Zucker |
| 7350 | Rapunzel | Cristallino VM KrokantSchoko-Mandel | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7351 | Rapunzel | Cristallino Zartbitter Schoko | 100 g | 1,49 | | 1,49 | 100 g | 12 |
| 7355 | Rapunzel | Cristallino Nougat-Schokolade | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7356 | Rapunzel | Cristallino Weisse Schokolade m Kokosstückchen | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7357 | Rapunzel | Cristallino Vollmilch-Mandel | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7358 | Rapunzel | Cristallino Weiße Schokolade | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| 7359 | Rapunzel | Cristallino Vollmilch Schoko | 100 g | 1,45 | | 1,45 | 100 g | 12 |
| 7360 | Rapunzel | Cristallino Zartbitter-Nuß | 100 g | 1,65 | | 1,65 | 100 g | 12 |
| ... von Naturata: |
| 7334 | Naturata | Praliné Nougat | 100 g | 2,15 | | 2,15 | 100 g | 8 |
| 7337 | Naturata | Weiße Café Latte 100g | ST | 2,15 | | 2,15 | 100 G | 12 |
| 7339 | Naturata | Chocolat Vollmilch | 100 g | 1,95 | | 1,95 | 100 G | 10 |
| 7342 | Naturata | Praliné Chili 100g | 100 g | 1,89 | | 1,89 | 100 g | 9 |
| 7344 | Naturata | Praliné Cocos Schokolade | 100 g | 1,95 | | 1,95 | 100 g | 12 |
| 7349 | Naturata | Praliné Milchcreme | 100g | 1,99 | | 1,99 | 100 g | 8 |
| ... von Vivani: |
| 7310 | Vivani | Vivani Vollmilch | 100 g | 1,39 | | 1,39 | 100 g | 1 |
| 7311 | Vivani | Vivani Feine Bitter | 100 g | 1,39 | | 1,39 | 100 g | 1 |
| 7312 | Vivani | Vivani Vollmilch Nuss | 100 g | 1,69 | | 1,69 | 100 g | 1 |
| 7313 | Vivani | Vivani Praliné | 100 g | 1,75 | | 1,75 | 100 g | 1 |
| 7316 | Vivani | Vivani Pfefferminz -Schokolade | 100 g | 1,55 | | 1,55 | 100 g | 1 |
| 7317 | Vivani | Vivani Cappuccino-Schokolade | 100 g | 1,69 | | 1,69 | 100 g | 10 |
| 7318 | Vivani | Vivani Vollmilch m.Haselnüssen | 100 g | 1,69 | | 1,69 | 100 g | 1 |
| 7320 | Vivani | Vivani Weisse Schokolade mit Vanille 100g | 100 g | 1,75 | | 1,75 | 100 G | 10 |
| 7324 | Vivani | Viv Feine Bitter 85 % Cacao | 100 g | 1,75 | | 1,75 | 100 g | 10 |
| Fruchtschnitten |
| ...von Allos: |
| 7211 | Allos | Pflaume-Walnuß-Schnitte | 40 g | 0,88 | | 2,20 | 100 g | 25 |
| 7213 | Allos | Apfel-Walnuß-Schnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| 7215 | Allos | Müsli-Fruchtschnitte | 40 g | 0,88 | | 2,20 | 100 g | 25 |
| 7217 | Allos | Fruchtschnitte Dattel Orange | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| 7218 | Allos | Ananas-Fruchtschnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| 7219 | Allos | Banane-Mandel-Schnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| 7220 | Allos | Mango-Fruchtschnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| ...von Martin Evers |
| 7274 | Martin Evers | ME Stracciatella-Riegel | 30g | 0,75 | | 2,50 | 100 g | 16 |
| 7280 | Martin Evers | Biene Maja Banane/Mandel-Riegel | 30 g | 0,75 | | 2,50 | 100 g | 16 |
| 7281 | Martin Evers | Biene Maja Apfel-Orange-Schnitte | 30 g | 0,69 | | 2,30 | 100 g | 16 |
| ...von Rapunzel: |
| 7231 | Rapunzel | Power-Mix Fruchtschnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| 7232 | Rapunzel | Fruit-Mix Fruchtschnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| 7234 | Rapunzel | Nut-Mix Fruchtschnitte | 40 g | 0,89 | | 2,23 | 100 g | 25 |
| Müsli- und Schokoriegel |
| 7064 | Allos | 5er Pack Amaranth-Schokolette | 140 g | 2,59 | | 1,85 | 100 g | 10 |
| ...von Rapunzel: |
| 7473 | Rapunzel | Rumba, klein | 21 g | 0,55 | | 2,62 | 100 g | 30 |
| 7476 | Rapunzel | Großer "Rumba" Puffreisriegel | 50 g | 1,10 | | 2,20 | 100 g | 30 |
| 7477 | Rapunzel | Samba-Schnitte | 25 g | 0,50 | | 2,00 | 100 g | 24 |
| 7478 | Rapunzel | Sesamini - Sesamkrokant | 27 g | 0,55 | | 2,04 | 100 g | 48 |
| 7479 | Rapunzel | Choco-Sesamini D/F | 27 g | 0,55 | | 2,04 | 100 g | 48 |
| 7480 | Rapunzel | Kokos Sesamini | 27 g | 0,55 | | 2,04 | 100 g | 48 |
| 11010 | Rapunzel | Nougat | 40 g | 1,19 | | 2,98 | 100 g | 20 |
| 11020 | Rapunzel | Cocos-Creme-Stick | 22 g | 0,59 | | 2,68 | 100 g | 48 |
| 11051 | Rapunzel | Muesli-Snack Apfel 4x29 g | 116 g | 1,59 | | 1,37 | 100 g | 16 |
| 11052 | Rapunzel | Muesli-Snack Schoko 4x29 g | 116 g | 1,59 | | 1,37 | 100 g | 16 |
| 11053 | Rapunzel | Muesli-Snack Erdbeere 4x29 g | 116 g | 1,59 | | 1,37 | 100 g | 16 |
| 11089 | Rapunzel | Latte Macchiato-Stick | 19 g | 0,59 | | 3,09 | 100 g | 48 |
| 11090 | Rapunzel | Samba Stick | 22 g | 0,60 | | 2,73 | 100 g | 48 |
| Gummibären |
| 7425 | Stephan | BioBärchen mit Gelatine | 100 g | 1,29 | | 1,29 | 100 g | 20 |
| 7429 | Stephan | BioBärchen ohne Gelatine | 75 g | 1,29 | | 1,72 | 100 g | 20 |
| Marzipan |
| 7243 | Naturata | Ingwerstäbchen, kandiert 100g | 100 g | 1,39 | | 1,39 | 100 g | 8 |
| 7308 | (BKT) | Honig-Marzipan 250 g | 250 g | 3,39 | | 1,36 | 100 g | 10
|