| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 18. Kekse & Gebäck |
| ... Von Wikana: |
| 7072 | Wikana | Bio Dinkel Butterkeks | 200 g | 1,35 | | 0,68 | 100 g | 15 |
| 7073 | Wikana | Dinkel Butterkeks mit Schokoladenst. | 200 g | 1,59 | | 0,80 | 100 g | 15 |
| 7074 | Wikana | Bio Doppelkeks mit Milch-Honig-Creme 300g | 300 g | 1,85 | | 0,61 | 100 g | 12 |
| ... Kekse von Allos: |
| 7090 | Allos | König Krümel Doppelkekse | 300 g | 2,59 | | 0,86 | 100 g | 12 |
| 7100 | Allos | Ernie & Bert - Kekse | 150 g | 1,69 | | 1,13 | 100 g | 12 |
| 7102 | Allos | Krümelmonster-Keks | 150 g | 1,69 | | 1,13 | 100 g | 12 |
| 7105 | Allos | Quietsche Entchen Kekse | 150 g | 2,19 | | 1,46 | 100 g | 6 |
| ... Kekse aus der Bohlsener Mühle: |
| 7115 | Bohlsener | Schoko-Kekse Jumbotüte | 250 g | 1,45 | | 0,58 | 100 g | 6 |
| 7116 | Bohlsener | Zitronen-Kekse Jumbotüte | 250 g | 1,45 | | 0,58 | 100 g | 6 |
| 7117 | Bohlsener | L'Orange Dinkelgebäck mit Sesam 125g | ST | 1,45 | | 1,16 | 100 G | 6 |
| 7118 | Bohlsener | Dinkel-Butterkeks 250g, Jumbotüte | 250 g | 1,79 | | 0,72 | 100 g | 6 |
| 7128 | Bohlsener | Schoko-Minze Keks 125g | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7129 | Bohlsener | L`Orange Dinkelgebäck | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7131 | Bohlsener | Dinkel-Hafer-Kekse | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7132 | Bohlsener | Lemon - Buttergebäck mit Zitrone + Rosmarin | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7133 | Bohlsener | Coco - Buttergebäck mit Kokos + Ingwer | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7134 | Bohlsener | Mandel-Heidesand | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7135 | Bohlsener | Dinkel-Schoko-Heidesand | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7136 | Bohlsener | Dinkel-Schoko-Orangenkekse | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7137 | Bohlsener | Dinkel-Vanille-Kipferl | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7138 | Bohlsener | Dinkel-Aprikosen-Keks | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7139 | Bohlsener | Dinkelkekse "Tierlies" | 150 g | 1,45 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| 7140 | Bohlsener | Traffix Schoko-Dinkelkekse 150g | 150 g | 1,45 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| 7141 | Bohlsener | Glückies-Dinkelkekse | 150 g | 1,45 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| 7142 | Bohlsener | Café Chocolat-Buttergebäck mit Schokol. | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 7143 | Bohlsener | Haferlinge - Knuspriges Hafergebäck | 125 g | 1,15 | | 0,92 | 100 g | 6 |
| 7144 | Bohlsener | Schoko-Haferlinge 125g | 125 g | 1,15 | | 0,92 | 100 g | 6 |
| 7146 | Bohlsener | Kokos Haferlinge 125g | 125 g | 1,15 | | 0,92 | 100 g | 6 |
| ... Biscotti von Erdmannhauser: |
| ... Kekse, Waffeln und Honigkuchen |
| 7066 | Andringa | Löffelbisquits | 125 g | 1,49 | | 1,19 | 100 g | 16 |
| 7071 | DeRit | Honigkuchen Vollroggen | 300 g | 2,09 | | 0,70 | 100 g | 8 |
| 7122 | DeRit | Vollkorn-Honigwaffeln 175g | 175 g | 1,89 | | 1,08 | 100 g | 12 |
| 7123 | DeRit | Vollkorn-Sirupwaffeln 175g | 175 g | 1,89 | | 1,08 | 100 g | 12 |
| 7124 | DeRit | Vollkorn-Haselnußwaffeln 175g | 175 g | 1,99 | | 1,14 | 100 g | 12 |
| ... Russisch Brot vom Naturmarkt Dresden: |
| 6940 | Naturmarkt | Öko Russisch Brot | 100 g | 1,49 | | 1,49 | 100 g | 10 |
| 6942 | Naturmarkt | Dinkelchen | 75 g | 1,39 | | 1,85 | 100 g | 12
|