| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 17. Zum Knabbern |
| Kartoffelchips : |
| 7001 | Andringa | Trafo Kartoffelchips, gesalzen | 125 g | 1,85 | | 1,48 | 100 g | 12 |
| 7002 | Andringa | Trafo Paprikachips | 125 g | 1,85 | | 1,48 | 100 g | 12 |
| 7004 | Andringa | Trafo Chips "provencale" | 125 g | 1,85 | | 1,48 | 100 g | 12 |
| 7015 | Andringa | Trafo Chips "light", Paprika 100g | 100 g | 1,89 | | 1,89 | 100 g | 12 |
| 7017 | Andringa | Trafo Chips "light", gesalzen 100g | 100 g | 1,79 | | 1,79 | 100 g | 12 |
| Maischips : |
| 7012 | Andringa | Trafo Tortilla Chips Naturel | 75 g | 0,95 | | 1,27 | 100 g | 16 |
| 7013 | Andringa | Trafo Tortilla Chips Chili | 75 g | 0,99 | | 1,32 | 100 g | 16 |
| 7014 | Andringa | Trafo Tortilla Chips Cheese | 75 g | 1,10 | | 1,47 | 100 g | 16 |
| Reiswaffeln: |
| 7038 | Lima | Lima-Reiswaffeln mit Salz | 100 g | 0,75 | | 0,75 | 100 g | 12 |
| 7040 | Lima | Lima-Reiswaffel ohne Salz | 100 g | 0,75 | | 0,75 | 100 g | 1 |
| 7043 | Lima | Lima-Hirse-Reiswaffel | 100 g | 0,95 | | 0,95 | 100 g | 12 |
| 7048 | Lima | Lima-Dinkel-Reiswaffel | 100 g | 0,95 | | 0,95 | 100 g | 1 |
| 7188 | Green | GR Reiswaffeln mit Salz | 100 g | 0,65 | | 0,65 | 100 g | 12 |
| 7189 | Green | GR Reiswaffeln ohne Salz | 100 g | 0,65 | | 0,65 | 100 g | 12 |
| Nusskerne : |
| 6992 | Rapunzel | Erdnüsse geröstet, gesalzen in der Dose | 200 g | 1,99 | | 1,00 | 100 g | 6 |
| 6993 | Rapunzel | Cashews geröstet, gesalzen in der Dose | 150 g | 3,10 | | 2,06 | 100 g | 6 |
| 6994 | Rapunzel | Nuss-Mix geröstet, gesalzen in der Dose | 150 g | 2,59 | | 1,72 | 100 g | 6 |
| 7010 | Rapunzel | Erdnusskerne,geröstet/gesalzen | 125 g | 1,45 | | 1,16 | 100 g | 12 |
| Dinkel-Kräcker & Snäckebrot |
| 7120 | Bohlsener | Cräcker Bärlauch-Parmesan 'Dinkel-Ecken' 150g | 150 g | 1,29 | | 0,86 | 100 g | 6 |
| 7180 | Bohlsener | BOL Curry & Kürbiskern Snäckebrot 200g | 200 g | 1,75 | | 0,88 | 100 g | 8 |
| 7181 | Bohlsener | Sesam & Dinkel Snäckebrot 200g | 200 g | 1,75 | | 0,88 | 100 g | 8 |
| 7182 | Bohlsener | BOL Schwarzkümmel & Käse Snäckebrot 200g | 200 g | 1,75 | | 0,88 | 100 g | 8 |
| 7184 | Bohlsener | Salz u Laugen Snäckebrot | 200 g | 1,75 | | 0,88 | 100 g | 8 |
| 11034 | Bohlsener | Cräcker Sesam 'Dinkel-Ecken' 150g | 150 g | 1,29 | | 0,86 | 100 g | 6 |
| 11035 | Bohlsener | Cräcker Tomate-Basilikum 'Dinkel-Ecken' 150g | 150 g | 1,45 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| 11036 | Bohlsener | Cräcker Käse-Zwiebel 'Dinkel-Ecken' 150g | 150 g | 1,45 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| Salzbrezeln, Grissini und Salzsticks : |
| ... von Erdmannshauser: |
| 7027 | Erdmannh. | Demeter Dinkel-Grissini | 100 g | 1,45 | | 1,45 | 100 g | 1 |
| 7031 | Erdmannh. | Käse-Grissini | 100 g | 1,59 | | 1,59 | 100 g | 1 |
| 7035 | Erdmannh. | Vollkorn-Knusperbrezel, demeter | 125 g | 1,19 | | 0,95 | 100 g | 12 |
| 7036 | Erdmannh. | Dinkel Knusperbrezel m Sesam | 125 g | 1,55 | | 1,24 | 100 g | 12 |
| 7037 | Erdmannh. | Dinkelsticks, hefefrei | 100 g | 1,19 | | 1,19 | 100 g | 1 |
| 7039 | Erdmannh. | EH Weizen-Vollkorn-Sticks | 100 g | 0,99 | | 0,99 | 100 g | 1 |
| ... von Rapunzel: |
| 7011 | Rapunzel | Erdnüsse in der Schalegeröstet | 500 g | 3,89 | | 7,78 | kg | 8
|