| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 16. Nudeln |
| Rapunzel- Nudeln: |
| Vollkorn-Nudeln (integrale) |
| 7611 | Rapunzel | Spaghetti integrali | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 12 |
| 7622 | Rapunzel | Spirelli integrali | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 12 |
| 7624 | Rapunzel | Penne integrale | 500 g | 1,35 | | 2,70 | 1 kg | 12 |
| 7627 | Rapunzel | RA Bandnudeln, Vollkorn | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 12 |
| 7634 | Rapunzel | Tagliatelle integrale | 500 g | 1,35 | | 2,70 | 1 kg | 12 |
| 7665 | Rapunzel | Lasagne-Platten, integrali | 250 g | 1,69 | | 0,68 | 100 g | 12 |
| 7667 | Rapunzel | Buchstaben-Suppennudeln integrale | 250 g | 1,05 | | 0,42 | 100 g | 12 |
| Weisse Nudeln (semola) |
| 7626 | Rapunzel | Makkaroni, semola | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 12 |
| 7635 | Rapunzel | Tagliatelle Semola | 500 g | 1,35 | | 2,70 | 1 kg | 12 |
| 7668 | Rapunzel | Fadennudeln Vollkorn | 250 g | 1,05 | | 0,42 | 100 g | 12 |
| 7669 | Rapunzel | Faden Suppennudeln semola | 250 g | 1,05 | | 0,42 | 100 g | 12 |
| 7670 | Rapunzel | Bandnudeln, semola | 500 g | 1,59 | | 3,18 | 1 kg | 12 |
| 7676 | Rapunzel | Cannelloni semola | 250 g | 1,59 | | 0,64 | 100 g | 12 |
| 7677 | Rapunzel | Penne semola kg | 1 kg | 2,29 | | 2,29 | 1 kg | 6 |
| 7687 | Rapunzel | Farfalle, semola | 500 g | 1,59 | | 3,18 | 1 kg | 12 |
| 7688 | Rapunzel | Orecchiette semola (Öhrchen) | 500 g | 1,59 | | 3,18 | 1 kg | 12 |
| 7689 | Rapunzel | Spirelli, semola | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 12 |
| 7690 | Rapunzel | Spaghetti semola | 500 g | 1,25 | | 2,50 | 1 kg | 12 |
| 7691 | Rapunzel | Penne semola | 500 g | 1,35 | | 2,70 | 1 kg | 12 |
| 7692 | Rapunzel | Spirelli tricolore semola,bunt | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 12 |
| 7694 | Rapunzel | Pasta Variata semola | 500 g | 2,19 | | 4,38 | 1 kg | 12 |
| 7695 | Rapunzel | Spaghetti semola, extra dünn | 500 g | 1,39 | | 2,78 | 1 kg | 12 |
| 7697 | Rapunzel | Buchstabennudeln semola, bunt | 250 g | 1,35 | | 0,54 | 100 g | 12 |
| 7698 | Rapunzel | Lasagne semola | 250 g | 1,69 | | 0,68 | 100 g | 12 |
| Dinkelnudeln |
| 7533 | Naturata | NA Dinkel Fadennudeln , hell 250g | 250 g | 1,29 | | 0,52 | 100 G | 12 |
| 7646 | Rapunzel | Dinkel-Penne integrali | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 12 |
| 7672 | Rapunzel | Dinkel Penne semola | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 12 |
| Nudeln mit Hirse und Kamut |
| 7610 | Rapunzel | Kamut-Spaghetti | 500 g | 2,79 | | 5,58 | 1 kg | 12 |
| 7674 | Rapunzel | Hirse-Spirelli, semola | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 12 |
| Reis- Spaghetti |
| 7675 | Rapunzel | Reis - Spaghetti | 250 g | 2,29 | | 0,92 | 100 g | 12 |
| Naturata - Nudeln: |
| 7548 | Naturata | Hütle - Hartweizennudeln | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 12 |
| 7645 | Rapunzel | RA Dinkel-Spirelli | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 12 |
| 7647 | Rapunzel | RA Dinkel-Spaghetti | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 12 |
| 7648 | Rapunzel | RA Dinkel Spaghetti, semola | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 12 |
| 7671 | Rapunzel | RA Dinkel-Spirelli semola | 500 g | 2,49 | | 4,98 | 1 kg | 12 |
| Dinkelnudeln |
| 7513 | Naturata | Demeter Dinkel-Spirelli | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 9 |
| 7514 | Naturata | Demeter Dinkel-Bandnudeln 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 10 |
| 7515 | Naturata | Demeter Dinkel-Penne 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 9 |
| 7519 | Naturata | Demeter Dinkel Spaghetti | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 10 |
| 7524 | Naturata | Helle Demeter Dinkel Penne 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 9 |
| 7525 | Naturata | Helle Demeter Dinkel Bandnudeln, gewalzt 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 10 |
| 7526 | Naturata | Helle Demeter Dinkel-Spaghetti | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 10 |
| 7528 | Naturata | Helle Demeter Dinkel Spirelli | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 9 |
| 7531 | Naturata | NA Helle Demeter Dinkel Maccaroni, kurz 500g | 500 g | 1,95 | | 3,90 | 1 kg | 12 |
| Spätzle |
| 7546 | (SPI) | Schwäbische Bauernspätzle hell | 500 g | 1,99 | | 3,98 | 1 kg | 12 |
| Giovanni - Tortellini und andere gefüllte Nudeln : |
| 5104 | Gebr. Franz | Käse-Tortellini | 250 g | 2,99 | | 1,20 | 100 g | 6 |
| 5105 | Gebr. Franz | Gemüse-Tortellini | 250 g | 2,99 | | 1,20 | 100 g | 6 |
| 5106 | Gebr. Franz | Champignon-Tortellini | 250 g | 2,99 | | 1,20 | 100 g | 6 |
| Probios Nudeln aus Italien |
| 7560 | Probios | PB Spaghetti, weiß | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7561 | Probios | PB Penne rigate, weiß | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7562 | Probios | PB Spirelli, weiß (Fusilli) | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7563 | Probios | PB Maccheroni, weiß | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7564 | Probios | PB Linguine weiß | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7565 | Probios | PB Farfalle weiß | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7570 | Probios | PB Spaghetti, Vollkorn | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7571 | Probios | PB Penne, Vollkorn | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7572 | Probios | PB Spiralen, Vollkorn (Eliche) | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12 |
| 7574 | Probios | PB Fettucine, Vollkorn | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 12
|