| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 15. Feinkost |
| Essige |
| 4480 | Voelkel | Apfelessig, naturtrüb | 0,75 l | 1,49 | P | 1,99 | 1 l | 6 |
| 4482 | Rapunzel | Rotweinessig | 0.5 l | 2,19 | | 4,38 | 1 l | 6 |
| 4483 | Rapunzel | RA Weißweinessig | 0.5 l | 2,19 | | 4,38 | 1 l | 6 |
| 4485 | Rapunzel | Apfelbalsamico-Essig | 250 ml | 2,79 | | 1,12 | 100 ml | 6 |
| 4487 | Rapunzel | RA Aceto Balsamico Di Modena | 0,5 l | 3,99 | | 7,98 | 1 l | 6 |
| 4489 | Naturata | NA Aceto balsamico di Modena | 250 ml | 4,25 | | 1,70 | 100 ml | 6 |
| 4496 | Rapunzel | RA Balsamico Bianco,Condimento | 0,5 l | 3,99 | | 7,98 | 1 l | 6 |
| Mayonaise und Remouladensauce |
| 3625 | Byodo | BYO Delikatess Mayo m. Bio-Ei | 250 ml | 2,59 | | 1,04 | 100 ml | 6 |
| 3627 | Byodo | BYO Kräuter-Remoulade m.Bio-Ei | 250 ml | 2,59 | | 1,04 | 100 ml | 6 |
| 4548 | Biovita | Biovita Mayonnaise, ohne Ei | 250 ml | 2,89 | | 1,16 | 100 ml | 6 |
| 4557 | Naturata | Remoulade, demeter, Tube | 190 ml | 2,10 | | 1,10 | 100 ml | 8 |
| Saucen, Dips |
| Antipasti, Pesto und Oliven |
| Antipasti |
| 4436 | Rapunzel | Artischockenherzen in Olivenöl | 120 g | 3,79 | | 3,16 | 100 g | 6 |
| 4471 | Probios | BRUSCHETTA CAMPAGNOLA m Auberginen | 280g | 3,28 | | 1,17 | 100 g | 6 |
| 4472 | Probios | BRUSCHETTA APULISCHER ART MIT TOMATE | 300g | 2,39 | | 0,80 | 100 g | 6 |
| 4544 | Rapunzel | Olivenpaste | 125 ml | 2,39 | | 1,91 | 100 g | 6 |
| 5019 | Rapunzel | Getrocknete Tomaten m Olivenöl 120 g | 120 g | 3,15 | | 2,62 | 100 g | 6 |
| 5021 | Rapunzel | Tomaten, getrocknete, halbe | 100 g | 2,39 | | 2,39 | 100 g | 6 |
| 5035 | Rapunzel | Getrocknete Tomaten in Olivenöl Projekt 240 g | 240 g | 3,79 | | 1,58 | 100 g | 6 |
| 5075 | Rapunzel | Amphissa Oliven ohne Stein in Lake | 315 g | 3,69 | | 11,71 | kg | 6 |
| 5078 | Rapunzel | Dolmas-Weinblätter gefüllt mit Reis Projekt | 280 g | 2,99 | | 10,68 | 1 kg | 6 |
| 11047 | Rapunzel | Kapern in Lake (Glas) | 206 g | 2,45 | | 1,19 | 100 g | 6 |
| Pesto |
| 4540 | Rapunzel | Pesto Siciliano 120 g | 120 g | 2,95 | | 2,46 | 100 g | 6 |
| 4541 | Rapunzel | Pesto Verde, vegan | 120 g | 2,99 | | 2,49 | 100 g | 6 |
| 4543 | Rapunzel | Crema di Peperoncino extra scharf | 120 g | 2,39 | | 1,99 | 100 g | 6 |
| 4545 | Rapunzel | Crema di Aglio, Knoblauchwürzpaste | 120 g | 2,75 | | 2,29 | 100 g | 6 |
| 4546 | Rapunzel | Pesto Ligure | 120 g | 2,99 | | 2,49 | 100 g | 6 |
| 4547 | Rapunzel | Pesto Rosso | 120 g | 2,99 | | 2,49 | 100 g | 6 |
| Rapunzel | RA Basismüsli, 2 kg | 2 kg | 6,69 | | 3,35 | 1 kg | 5 |
| Oliven |
| Rapunzel | RA Original Müsli | 750 g | 3,49 | | 3,49 | kg | 8 |
| Naturata | Naturata Balsamico Bianco Condimento 500ml | 0,5 l | 3,59 | | 7,18 | 1 l | 6 |
| Allos | Dinkel-Kekse | 125 g | 1,49 | | 1,19 | 100 g | 6 |
| Rapunzel | Kanister Olivenöl 5 l | 5 l | 45,00 | | 9,00 | 1 l | 1 |
| Bruno Fischer | Peperoni Tomatensauce NEU | 360ml | 1,99 | | 0,55 | 100 ml | 6 |
| 5062 | Rapunzel | Kalamata Oliven in Lake | 355 g | 3,79 | | 1,07 | 100 g | 6 |
| 5064 | Rapunzel | RA Kalamata Oliven in Öl | 330 g | 4,99 | | 1,51 | 100 g | 6 |
| 5065 | Rapunzel | Oliven grün gefüllt mit Paprika in Lake | 320 g | 4,49 | | 1,41 | 100 g | 6 |
| 5066 | Rapunzel | Oliven grün gefüllt mit Mandeln in Lake | 320 g | 4,75 | | 1,49 | 100 g | 6 |
| 5067 | Rapunzel | Oliven grün gefüllt mit Knoblauch in Lake | 320 g | 4,49 | | 1,41 | 100 g | 6 |
| 5069 | Rapunzel | Amphissa gr.Oliven in Öl, mit Kräutern ,Zitr. | 335 g | 4,65 | | 1,39 | 100 g | 6 |
| 5072 | Rapunzel | Amphissa Oliven mit Stein in Lake | 220g | 2,79 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 5073 | Rapunzel | Kalamata Oliven mit Stein in Lake | 250 g | 2,75 | | 1,10 | 100 g | 6 |
| Würzpaste und Hefeflocken |
| ... von Naturata: |
| 4505 | Naturata | Würzpaste Hefeextrakt, konv | 150 g | 3,69 | | 2,46 | 100 g | 6 |
| ... Hefeflocken |
| 4510 | Naturata | Melasse Nährhefeflocken | 200 g | 2,49 | | 1,25 | 100 g | 8 |
| Asiatische Küche |
| 4921 | Naturata | Curry-Ananas Sauce 250ml | 250 ml | 2,29 | | 0,92 | 100 ml | 6 |
| 4923 | Naturata | Curry-Sauce Madhya Pradesch 350ml | 350 ml | 2,39 | | 6,93 | 1 l | 6 |
| 11082 | Marschland | Hokaido-Honig-Kürbis 370ml | 330ml | 1,69 | | 5,12 | l | 6 |
| 11087 | Rapunzel | Kokosmilch | 400 ml | 1,89 | | 4,73 | 1 l | 6 |
| Gewürzgurken |
| 4842 | Marschland | Gurkentopf | 1550 | 2,79 | | 1,80 | 1 l | 6 |
| 4847 | Marschland | MA Gurkensticks | 670 | 1,85 | | 2,76 | 1 l | 6 |
| 4858 | Marschland | MA Bio-Gewürzgurken | 670 | 2,09 | | 3,12 | 1 l | 6 |
| 4862 | Marschland | MA Cornichons | 330 ml | 1,79 | | 5,42 | 1 l | 6 |
| Feinkostsalate |
| ... von Marschland |
| 4846 | Marschland | Bio Balsamico Zwiebeln 370ml | 320 | 1,90 | | 5,94 | 1 l | 6 |
| 4848 | Marschland | Bio-Sellerie-Salat | 320 | 1,39 | | 0,43 | 100 ml | 6 |
| 4849 | Marschland | Paprikastreifen, rot 370ml | 370 g | 1,39 | | 0,38 | 100 g | 6 |
| 11050 | Marschland | China-Gemüse | 330 ml | 1,49 | | 0,45 | 100 ml | 6 |
| 11080 | Marschland | Bio Rohkostsalat 370ml | 330 ml | 1,35 | | 0,41 | 100 ml | 6 |
| 11084 | Marschland | Sojabohnensprossen 370ml | 330 ml | 1,49 | | 0,45 | 100 ml | 6 |
| 11086 | Marschland | Mungbohnensprossen 370ml | 330 ml | 1,49 | | 0,45 | 100 ml | 6 |
| ... von Zwergenwiese |
| 6126 | Zwergenwiese | Brot-Salat griechisch | 200 g | 2,19 | | 1,10 | 100 g | 1 |
| 6130 | Zwergenwiese | Brot-Salat, vegetarischer "Fleischsalat" | 200 g | 2,19 | | 1,10 | 100 g | 1 |
| 6131 | Zwergenwiese | Brot-Salat Gutsherren | 200 g | 2,19 | | 1,10 | 100 g | 1 |
| 6133 | Zwergenwiese | Brot-Salat Ratsherren | 200 g | 2,19 | | 1,10 | 100 g | 1 |
| Senf |
| ... von Naturata: |
| 4561 | Naturata | Delikatess-Senf, demeter, Tube | 100 ml | 0,95 | | 0,95 | 100 ml | 8 |
| 4563 | Naturata | Balsamico-Senf, Tube | 100 ml | 1,05 | | 1,05 | 100 ml | 8 |
| ... von Zwergenwiese: |
| 3631 | Zwergenwiese | ZW Süßer Senf, bayrisch 160 ml | 160 ml | 1,89 | | 1,18 | 100 ml | 6 |
| 3632 | Zwergenwiese | ZW Ganzkorn Senf 160 ml | 160 ml | 1,29 | | 0,81 | 100 ML | 6 |
| 3633 | Zwergenwiese | ZW Feiner Senf 160 ml | 160 ml | 1,65 | | 1,03 | 100 ml | 6 |
| 3635 | Zwergenwiese | ZW Kräuter Senf, provencale 160 ml | 160 ml | 1,65 | | 1,03 | 100 ml | 6 |
| 3636 | Zwergenwiese | ZW Scharfer Senf 160 ml | 160 ml | 1,65 | | 1,03 | 100 ml | 6 |
| 3637 | Zwergenwiese | ZW Mittelscharfer Senf 160 ml | 160 ml | 1,35 | | 0,84 | 100 ml | 6 |
| Ökoland Würstchen |
| 5520 | Ökoland | Ökoland Frankfurter im Glas | 540 g | 4,69 | | 8,69 | 1 kg | 12 |
| 5521 | Ökoland | Ökoland Wiener, 5 Paar, Dose | 540 g | 4,69 | | 8,68 | 1 kg | 12 |
| 5522 | Ökoland | Geflügelwürstchen Glas | 180 g | 4,19 | | 2,33 | 100 g | 6 |
| 5523 | Ökoland | Vegetarische Würstchen Glas | 200 g | 3,25 | | 1,63 | 100 g | 6 |
| Bio-Fleischkonserven und Bio-Fonds |
| 11029 | Stadtgut Görlitz | Rinderfond 320g-Glas | 320 g | 3,69 | | 11,53 | 1 kg | 6 |
| 11030 | Stadtgut Görlitz | Ragout fin, 320g, 90g Fleischeinwaage | GL | 4,89 | | 15,28 | KG | 6 |
| 11039 | Stadtgut Görlitz | Rindfleisch Bolognese 320g-Glas | GL | 4,89 | | 15,28 | KG | 6 |
| 11040 | Stadtgut Görlitz | Rindergulasch 320g-Glas | GL | 4,89 | | 15,28 | KG | 6 |
| 11041 | Stadtgut Görlitz | Rindfleisch mit Brühe 320g | GL | 4,89 | | 15,28 | KG | 6 |
| 11045 | Stadtgut Görlitz | Hühnerfleisch m.Brühe 320g, 90g Fleisch | GL | 4,89 | | 15,28 | KG | 6 |
| 11046 | Stadtgut Görlitz | Hühnerfrikassee 320g, 90g Fleischeinw. | GL | 4,89 | | 15,28 | KG | 6
|