| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 13. Fast Fertig |
| Tomatenmark, Passata und geschälte Tomaten |
| ... von Rapunzel: |
| 5002 | Rapunzel | Tomatenmark 22%Tr.M. | 200 g | 1,35 | | 0,68 | 100 g | 6 |
| 5004 | Rapunzel | Tomatenmark 22 %Tr.M. | 360 g | 1,89 | | 0,53 | 100 g | 6 |
| 5005 | Rapunzel | Tomatenmark 22% in der Tube | 200 g | 1,25 | | 0,63 | 100 g | 12 |
| 5023 | Rapunzel | Pizzatomaten | 330 g | 1,59 | | 0,48 | 100 g | 6 |
| ... von Bruno Fischer: |
| 4764 | (BFS) | Würzl, Dunkle Sauce 150g | 150 g | 2,49 | | 0,83 | 100 g | 12 |
| 4767 | Bruno Fischer | Würzl Krustenfix, mild | 50 g | 0,89 | | 1,78 | 100 g | 10 |
| 4768 | Bruno Fischer | Würzl, Krustenfix, pikant | 50 g | 0,85 | | 1,70 | 100 g | 10 |
| 4970 | Bruno Fischer | BF Tomatenmark, 100g 22 % | 100 g | 0,79 | | 0,79 | 100 g | 12 |
| 4971 | Bruno Fischer | BF Tomatenmark 200 22 % | 200 g | 1,19 | | 0,60 | 100 g | 6 |
| 4972 | Bruno Fischer | BF Tomatenmark 370 22 % | 370 g | 1,75 | | 0,47 | 100 g | 6 |
| 4973 | Bruno Fischer | BF Passata | 680 g | 1,39 | | 2,04 | 1 kg | 6 |
| 4975 | Bruno Fischer | BF Tomatenmark TUBE 22 % | 150 g | 0,99 | | 0,66 | 100 g | 12 |
| ... von Naturata: |
| 4720 | Naturata | Gemüsebrühe Classic Glas 200 | 200 g | 3,19 | | 1,60 | 100 g | 6 |
| 5020 | Naturata | NA Tomaten, geschält | 660 g | 2,19 | | 3,32 | 1 kg | 6 |
| 7302 | Naturata | Praliné Himbeer-Zitrone 100g | 100 g | 2,19 | | 2,19 | 100 G | 12 |
| ... Von Probios |
| 4980 | Probios | Passata Probios | 700 g | 1,19 | | 1,70 | 1 kg | 12 |
| 4981 | Probios | Geschälte Tomaten Dose | 400 g | 0,85 | | 0,21 | 100 g | 12 |
| Ketchup |
| 4997 | Marschland | MA Ketchup Squeeze 800 ml | 800 ml | 2,89 | | 3,61 | 1 l | 10 |
| ... von Rapunzel: |
| 5016 | Rapunzel | RA Curry Ketchup | 450 ml | 2,19 | | 0,49 | 100 ml | 6 |
| 5017 | Rapunzel | RA Tomaten-Ketchup | 450 ml | 2,09 | | 0,46 | 100 ml | 6 |
| ... von Bruno Fischer: |
| 4962 | Bruno Fischer | Kinder-Ketchup Toma Tina | 450 ml | 2,35 | | 0,56 | 100 ml | 6 |
| Tomatensaucen |
| ... von Rapunzel: |
| 5009 | Rapunzel | RA Bolognese Vegetarisch | 340 g | 2,29 | | 0,67 | 100 g | 6 |
| 5010 | Rapunzel | Tomatensauce "Familia" | 550 g | 2,35 | | 4,27 | 1 kg | 6 |
| 5011 | Rapunzel | Tomatensoße, tradizionale | 340 g | 2,39 | | 0,70 | 100 g | 6 |
| 5012 | Rapunzel | Tomatensauce "Toskana" | 340 g | 1,69 | | 0,50 | 100 g | 6 |
| 5013 | Rapunzel | Tomatensauce Toskana, groß | 550 g | 2,49 | | 4,53 | 1 kg | 6 |
| 5014 | Rapunzel | Tomatensauce Olivia | 350 g | 2,39 | | 0,68 | 100 g | 6 |
| 5015 | Rapunzel | Delikatess Ricottasauce | 360 g | 2,89 | | 8,03 | 1 kg | 6 |
| 5026 | Rapunzel | Tomatensauce "Arrabiata" | 340 g | 2,10 | | 0,62 | 100 g | 6 |
| ... von Bruno Fischer: |
| 4951 | Bruno Fischer | BF Feine Tomatensauce | 370 g | 2,09 | | 0,56 | 100 g | 6 |
| 4952 | Bruno Fischer | BF Bolognese Arrabiata | 360 g | 2,19 | | 0,61 | 100 g | 6 |
| 4953 | Bruno Fischer | BF Vegetarische Bolognese | 365 g | 1,99 | | 0,55 | 100 g | 6 |
| 4954 | Bruno Fischer | BF Pasta-Pizza-Sauce | 375g | 2,09 | | 0,56 | 100 g | 6 |
| 4955 | Bruno Fischer | BF Gemüse-Bolognese | 400 g | 2,09 | | 0,52 | 100 g | 6 |
| 4956 | Bruno Fischer | Toma Tina Kinder-Tomatensauce | 375 g | 1,99 | | 0,53 | 100 g | 6 |
| 4957 | Bruno Fischer | BF Bolognese Formaggio | 350 ml | 2,29 | | 0,65 | 1 ml | 6 |
| 4958 | Bruno Fischer | Leichte Vegetarische Bolognese | 350 ml | 2,29 | | 2,29 | 100 G | 6 |
| 4959 | Bruno Fischer | Leichte Tomatensauce Basilikum | 350 ml | 2,29 | | 2,29 | 100 G | 6 |
| 4964 | Bruno Fischer | Basilico Tomatensauce NEU | 360ml | 1,99 | | 0,55 | 100 ml | 6 |
| 4966 | Bruno Fischer | ArrabbiataTomatensauce NEU | 360 ml | 1,99 | | 0,55 | 100 ml | 6 |
| ... von Probios |
| 5110 | Probios | SAUCE ""ARRABBIATA"" | 300g | 1,59 | | 0,53 | 100 g | 6 |
| 5111 | Probios | BASILIKUMSAUCE | 300g | 1,49 | | 0,50 | 100 g | 6 |
| 5116 | Probios | SAUCE DER NONNA | 300g | 1,59 | | 0,53 | 100 g | 6 |
| 5117 | Probios | OLIVEN-KAPERN SAUCE | 300g | 1,85 | | 0,62 | 100 g | 6 |
| 5118 | Probios | MAGHREB-SAUCE | 300g | 2,49 | | 0,83 | 100 g | 6 |
| ... Von Zwergenwiese |
| 6182 | Zwergenwiese | ZW Tomatensauce Napoli | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 6 |
| 6183 | Zwergenwiese | ZW Tomatensauce Pur | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 6 |
| 6185 | Zwergenwiese | ZW Tomatensauce Siziliana | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 1 |
| 6186 | Zwergenwiese | ZW Gemüse Bolognese | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 6 |
| 6187 | Zwergenwiese | ZW Kinder Tomatensauce | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 6 |
| 6188 | Zwergenwiese | ZW Tomatensauce Toskana | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 6 |
| 6195 | Zwergenwiese | ZW Chilisoße peppig und scharf | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 1 |
| 6196 | Zwergenwiese | ZW Currysoße exotisch | 350 g | 2,29 | | 0,65 | 100 g | 1 |
| Suppeneinlagen |
| 7009 | Rapunzel | Crossies (Vollkornbackerbsen) | 150 g | 1,59 | | 1,05 | 100 g | 9 |
| Suppenwürze und Brühwürfel |
| ... von Rapunzel: |
| 4741 | Rapunzel | Klare Suppe /f.28 l/Nachf.Btl. | 500 g | 6,29 | | 12,58 | 1 kg | 6 |
| 4743 | Rapunzel | Delikatessbrühe, feinkörnig mit Hefe | 125 g | 3,59 | | 2,87 | 100g | 6 |
| 4744 | Rapunzel | Gemüse-Brühwürfel "salzarm" | 8 Stück | 1,29 | | 1,29 | | 12 |
| 4745 | Rapunzel | Gemüse-Brühwürfel "Kräuter" | 8 Stück | 1,19 | | 1,19 | | 12 |
| 4746 | Rapunzel | Gemüse Brühwürfel "Original" | 8 Stück | 1,19 | | 1,19 | | 12 |
| ... von Naturata: |
| 4722 | Naturata | Würzige Suppe classic Nf | 500 g | 5,98 | | 11,96 | 1 kg | 6 |
| ... von Bruno Fischer: |
| 4762 | Bruno Fischer | Würzl / Nachfüllbeutel | 250 g | 2,99 | | 1,20 | 100 g | 10 |
| 4763 | (BFS) | Würzl Helle Sauce | 150 g | 2,49 | | 0,82 | 100 gf | 12 |
| ... von Erntesegen: |
| 4010 | Erntesegen | Hühnerbrühe | 90 g | 2,49 | | 2,77 | 100 g | 6 |
| 4011 | Erntesegen | Bouillon mit Rindfleisch | 120 g | 2,49 | | 2,07 | 100 g | 6 |
| 4012 | Erntesegen | Gemüsebrühe | 250 g | 3,79 | | 1,52 | 100 g | 6 |
| 4014 | Erntesegen | Bio-Gemüsebrühe -hefefrei- | 220 g | 3,50 | | 1,59 | 100 g | 6 |
| 4015 | Erntesegen | Gemüsebrühe Nfbtl hefefrei 264g | 264 g | 2,48 | | 0,94 | 100 g | 12 |
| Fertig-Suppen |
| ... von Naturcompagnie: |
| 5340 | Naturcompagnie | Tomatencremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5341 | Naturcompagnie | Pilzcremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5342 | Naturcompagnie | Gemüsesuppe Minestrone | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5343 | Naturcompagnie | Kartoffelcremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5344 | Naturcompagnie | Buchweizensuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5345 | Naturcompagnie | Gemüsecremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5346 | Naturcompagnie | Kräutercremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5347 | Naturcompagnie | Frühlingssuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5348 | Naturcompagnie | Kürbiscremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5350 | Naturcompagnie | Spargelcremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| 5351 | Naturcompagnie | Bärlauchcremesuppe | 1 Btl. | 0,99 | | 0,99 | Btl. | 12 |
| Burger-Mischungen |
| 5170 | Bauckhof | Bauck Demeter Gemüse-Burger | 160 g | 1,55 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| 5174 | Bauckhof | Bauck Demeter Grünkern-Burger | 160 g | 1,55 | | 0,97 | 100 g | 6 |
| 5175 | Bohlsener | Tomaten-Thymian Burger 300g | 300 g | 1,75 | | 0,58 | 100 g | 7 |
| 5176 | Bohlsener | Dinkel-Grünkern Burger 300g | 300 g | 1,75 | | 0,58 | 100 g | 7 |
| 5177 | Bohlsener | Bärlauch-Gemüse Burger 300g | 300 g | 1,75 | | 0,58 | 100 g | 7 |
| Falaffelmischung |
| 5169 | Bohlsener | Batirik, orientalisches Bulgur-Gericht 250g | 250 g | 1,95 | | 0,78 | 100 g | 7 |
| 5178 | Bohlsener | Falaffelmischung | 300 g | 1,39 | | 0,46 | 100 g | 7 |
| 5179 | Bohlsener | BOL Taboulé 200g | 200 g | 1,79 | | 0,90 | 100 g | 7 |
| Kartoffelpürree |
| 4863 | Bruno Fischer | BF Kartoffel-Pürree | 160 g | 1,69 | | 1,06 | 100 g | 10 |
| 4864 | Bruno Fischer | BF Kartoffel-Puffer | 170 g | 1,85 | | 1,09 | 100 g | 10 |
| 4865 | Bruno Fischer | BF Kartoffel-Knödel | 230 g | 1,98 | | 0,86 | 100 g | 10 |
| Gemüsekonserven |
| 4839 | Schweizer | Schweizers Demeter Sauerkraut | 720 ml | 1,79 | | 2,49 | 1 kg | 6 |
| 4850 | Marschland | Zuckermais | 330ml | 1,29 | | 0,39 | 100 ml | 6 |
| 4851 | Marschland | Rote Beete | 330ml | 1,25 | | 0,38 | 100 ml | 6 |
| 4852 | Marschland | Kichererbsen im Glas | 330ml | 1,09 | | 0,33 | 100 ml | 6 |
| 4853 | Marschland | Kidneybohnen im Glas 370ml | 330ml | 0,99 | | 0,30 | 100 ml | 6 |
| 4854 | Marschland | Erbsen, fein | 330ml | 1,29 | | 0,39 | 100 ml | 6 |
| 4855 | Marschland | Erbsen + Karotten | 330ml | 1,19 | | 0,36 | 100 ml | 6 |
| 4856 | Marschland | Bohnen, grüne | 185 g | 1,00 | | 0,54 | 100 ml | 6 |
| 4857 | Marschland | Grünkohl | 660ml | 1,79 | | 2,71 | 1 l | 12 |
| 4859 | Marschland | Rotkohl | 680ml | 1,30 | | 1,91 | 1 l | 6 |
| 4860 | Marschland | Sauerkraut in Folie | 500 g | 0,89 | | 1,78 | 1 kg | 20 |
| 4868 | Marschland | Peperoni, mild | 340ml | 1,79 | | 0,53 | 100 ml | 6 |
| 11009 | Marschland | Sauerkraut 720ml Glas | 720 ml | 1,35 | | 1,88 | 1 l | 6 |
| 11083 | Marschland | Bio Rote Bete | 670 | 1,69 | | 2,52 | 1 l | 6 |
| 11085 | Marschland | Champignons, geschn. Glas | 370 ml | 1,75 | | 0,47 | 100 ml | 6 |
| Obstkonserven |
| 4841 | Marschland | Süßkirschen | 680 g | 2,59 | | 3,81 | 1 kg | 6 |
| 4843 | Marschland | Sauerkirschen | 720 ml | 2,59 | | 3,60 | 1 l | 6 |
| 4844 | Marschland | Ananas im Glas | 350 g | 1,95 | | 0,56 | 100 ml | 6 |
| 4845 | Marschland | Fruchtcocktail | 350 g | 1,95 | | 0,56 | 100 g | 6 |
| 5029 | Marschland | MA Apfelmark | 700 g | 1,35 | | 1,93 | 1 kg | 12 |
| 5030 | Schweizer | Schweizer Sauerkirschen oh St | 720 ml | 3,49 | | 4,85 | 1 kg | 6 |
| 5040 | Bauckhof | Bauck Pflaumenmus | 300 g | 3,10 | | 1,03 | 100 g | 6 |
| 5041 | Marschland | Pflaumen, halbe Frucht im Glas | 680 g | 2,59 | | 3,81 | 1 kg | 6 |
| 5044 | Marschland | MA Apfel-Mango-Mark | 360 g | 1,19 | | 0,33 | 100 g | 12 |
| 5045 | Marschland | MA Apfel-Bananen-Mark | 360 g | 1,19 | | 0,33 | 100 g | 12 |
| 5046 | Marschland | MA Mangostücke 350ml | 350 | 1,95 | | 0,56 | 100 ml | 6 |
| 5047 | Marschland | MA Aprikosen im Glas | 700ml | 2,95 | | 4,21 | 1 l | 6 |
| Pudding, Instant Milchreis, Grießbrei und Götterspeise |
| 4206 | Rapunzel | RA Schoko-Puddingpulver | 50 g | 0,79 | | 1,58 | 100 g | 25 |
| 4207 | Rapunzel | RA Vanille Puddingpulver | 40 g | 0,79 | | 1,98 | 100 g | 25 |
| 4211 | Stephan | Bio - Götterspeise-Zitrone | Tüte | 1,29 | | 1,29 | Tüte | 15 |
| 4212 | Stephan | Bio - Götterspeise-Kirsch | Tüte | 1,29 | | 1,29 | Tüte | 15 |
| 4290 | Bauckhof | Griesspudding-Vanille, demeter | 2x65 g | 1,19 | | 0,92 | 100 g | 1 |
| 5180 | Biovita | Milchreis "Apfel-Zimt" | 125 g | 1,98 | | 1,58 | 100 g | 10 |
| 5182 | Biovita | Milchreis "Bourbon-Vanille" | 125 g | 1,98 | | 1,58 | 100 g | 10 |
| 5184 | Biovita | Milchreis Classic o. Zucker | 125 g | 1,98 | | 1,58 | 100 g | 10 |
| Fertiggerichte und Eintöpfe |
| ... von Rapunzel: |
| 5131 | Rapunzel | RA Ratatouille | 340 g | 2,49 | | 0,73 | 100 g | 6 |
| 5191 | Rapunzel | Orig. ital. Risotto mit Steinpilzen | 250 g | 2,75 | | 1,10 | 100 g | 8 |
| 5192 | Rapunzel | Risotto mit Gemüse | 250 g | 2,79 | | 1,12 | 100 g | 8 |
| 5193 | Rapunzel | Orig. ital. Risotto mit Tomaten und Basilikum | 250 g | 2,79 | | 1,12 | 100 g | 8 |
| ... von Arche: |
| 5134 | Arche | Danival Ratatouille | 670 g | 3,89 | | 5,81 | 1 kg | 6 |
| ... von FZ Organic: |
| 4836 | Andringa | Weiße Bohnen in Tomatensoße | 340 g | 1,29 | | 0,38 | 100 g | 6 |
| 6088 | Andringa | Seitan in Tamari, klein | 330 g | 2,98 | | 0,90 | 100 g | 6 |
| 6089 | Andringa | Seitan in Tamari, gross | 700 g | 5,79 | | 8,27 | 1 kg | 6 |
| ... von Martin Evers/Bruno Fischer: |
| 5140 | Bruno Fischer | ME Mexikanischer Bohneneintopf | 580 ml | 2,39 | | 4,12 | 1 l | 6 |
| 5142 | Bruno Fischer | Linsen Eintopf | 580 ml | 2,39 | | 4,12 | 1 l | 6 |
| 5143 | Bruno Fischer | ME Erbseneintopf mit Gemüse | 580 ml | 2,39 | | 4,12 | 1 l | 6 |
| 5144 | Bruno Fischer | ME Grüne Bohnen-Eintopf | 580 ml | 2,39 | | 4,12 | 1 l | 6 |
| 5145 | Bruno Fischer | BF Sauerkrauteintopf | 580 ml | 2,39 | | 4,12 | 1 l | 6 |
| 5146 | Bruno Fischer | BF Kartoffeleintopf | 580 ml | 2,39 | | 4,12 | 1 l | 6 |
| ... von Ökoland |
| 5525 | Ökoland | Große Bio-Ravioli 800g | 800 g | 4,69 | | 5,86 | 1 kg | 6 |
| 5526 | Ökoland | Große Linsensuppe 800g | 800 g | 3,79 | | 4,74 | 1 kg | 6 |
| 5527 | Ökoland | Kartoffel-Creme-Suppe Dose | 400 g | 2,29 | | 5,73 | 1 kg | 6 |
| 5528 | Ökoland | Grüne-Bohnen-Suppe 400g/Dose | 400 g | 2,25 | | 5,63 | 1 kg | 6 |
| 5529 | Ökoland | Ökoland-Gulaschsuppe 400g/Dose | 400 g | 2,79 | | 6,98 | 1 kg | 6 |
| 5531 | Ökoland | Ökoland-Gemüsetopf/Huhn 400g/Dose | 400 g | 2,79 | | 6,98 | 1 kg | 6 |
| 5532 | Ökoland | Mexikan. Bohnensuppe Dose -vegetarisch- | 400 g | 2,29 | | 5,73 | 1 kg | 6
|