| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 12. Kochen & Backen |
| Backzutaten: |
| 2278 | Rapunzel | Mandelstiftchen | 100 g | 2,39 | | 2,39 | 100 g | 8 |
| 2278 | Rapunzel | Mandelstiftchen | 100 g | 2,39 | | 2,39 | 100 g | 10 |
| 2279 | Rapunzel | Mandelblättchen | 100 g | 2,39 | | 2,39 | 100 g | 8 |
| 2279 | Rapunzel | Mandelblättchen | 100 g | 2,39 | | 2,39 | 100 g | 10 |
| 4222 | Rapunzel | Haselnusskerne, gemahlen | 125 g | 2,45 | | 1,96 | 100 g | 12 |
| 4223 | Rapunzel | Mandeln, geröstet und gemahlen | 125 g | 2,45 | | 1,96 | 100 g | 12 |
| 4230 | Rapunzel | Orangeat ohne Weißzucker | 100 g | 1,79 | | 1,79 | 100 g | 12 |
| 4231 | Rapunzel | Zitronat ohne Weißzucker | 100 g | 1,79 | | 1,79 | 100 g | 12 |
| 4235 | Biovita | Backhefe | 20 g | 0,69 | | 3,45 | 100 g | 35 |
| 4236 | Biovita | Sauerteig, getrocknet | 15 g | 0,69 | | 4,60 | 100 g | 30 |
| 4240 | Biovita | BV Vanille-Zucker | 10 g | 0,89 | | 8,90 | 100 g | 35 |
| 4241 | Biovita | BioVita Zitronenschalen | 11 g | 0,99 | | 9,00 | 100 g | 12 |
| 4242 | Biovita | BioVita Orangenschalen | 11 g | 0,99 | | 9,00 | 100 g | 12 |
| 4244 | Biovita | Biovita Weinstein-Backpulver | 4 Tüten | 0,89 | | 0,22 | Tüte | 30 |
| 4430 | Rapunzel | Bourbon-Vanillepulver | 15 g | 5,80 | | 38,67 | 100 g | 6 |
| 4599 | Rapunzel | Kokosraspeln, fein | 250 g | 1,99 | | 0,80 | 100 g | 8 |
| 7450 | Rapunzel | Vollmilch Kuvertüre-Riegel | 70 g | 1,10 | | 1,57 | 100 g | 10 |
| 7451 | Rapunzel | Zartbitter-Kuvertüre-Riegel | 70 g | 1,10 | | 1,57 | 100 g | 10 |
| 7453 | Rapunzel | Bourbon-Vanillezucker | 8 g | 0,45 | | 5,63 | 100 g | 30 |
| Backmischungen: |
| 4259 | Bauckhof | BK Demeter Vollkorn-Nusskuchen | 425 g | 2,99 | | 0,70 | 100 g | 6 |
| 4262 | Bauckhof | BK Käsekuchen Backmischung | 485 g | 2,59 | | 0,53 | 100 g | 1 |
| 4263 | Bauckhof | BK Dinkel-Zitronen-Kuchen | 485 g | 3,29 | | 0,68 | 100 g | 6 |
| 4265 | Bauckhof | BK Schoko-Kuchen | 425 g | 2,59 | | 0,61 | 100 g | 6 |
| 4268 | Bauckhof | Pizzateig, Vollkorn Backmisch. | 350 g | 1,69 | | 0,48 | 100 g | 6 |
| 4269 | Bauckhof | Pizzateig, hell Backmischung | 350 g | 1,69 | | 0,48 | 100 g | 6 |
| 4270 | Bauckhof | BK Dinkel-Pizza-Backmischung | 350 g | 1,99 | | 0,57 | 100 g | 1 |
| 4272 | Bauckhof | BK Demeter Bauernbrot | 500 g | 1,39 | | 2,78 | 1 kg | 1 |
| 4274 | Bauckhof | BK Demeter Dinkelbrot | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 1 |
| 4275 | Bauckhof | BK Demeter 6-Korn-Brot | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 6 |
| 4276 | Bauckhof | BK Demeter Ciabatta-Brot | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 1 |
| 11037 | Bauckhof | Backmischung Dinkel Schoko Muffins, bio 300g | 300 g | 2,39 | | 0,79 | 100 g | 6 |
| 11059 | Bauckhof | Backmischung -Dinkel-Streusel-Kuchen- 400g | 400 g | 2,19 | | 5,48 | 1 kg | 6 |
| Paniermehl: |
| 4214 | Bauckhof | Demeter Dinkel-Paniermehl 200g | 200 g | 1,79 | | 0,90 | 100 g | 1 |
| 4216 | Bauckhof | Demeter Weizen-Paniermehl 200g | 200 g | 1,59 | | 0,80 | 100 g | 6 |
| Geliermittel und Speisestärke: |
| 4219 | Biovita | BV Feine Speisestärke | 400 g | 2,69 | | 0,67 | 100 g | 6 |
| Salz und Kräutersalz: |
| Salz "Atlantik und Mittelmeer": |
| 4030 | Erntesegen | Ur-Salz kg | 1 kg | 2,95 | | 2,95 | 1 kg | 1 |
| 4518 | Probios | Meersalz, fein, Sizilien | 1 kg | 1,15 | | 1,15 | 1 kg | 12 |
| 4519 | Probios | Meersalz, grob, Sizilien | 1 kg | 1,15 | | 1,15 | 1 kg | 12 |
| 4526 | Naturata | Meersalz, Atlantik, fein | 500 g | 0,75 | | 1,50 | 1 kg | 12 |
| 4527 | Rapunzel | Jodiertes Meersalz 500 | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 8 |
| 4528 | Arche | Atlantik Meersalz, grob | 1 kg | 1,39 | | 1,39 | 1 kg | 12 |
| 11042 | Arche | Atlantik Meersalz, fein 1kg | 1 kg | 1,50 | | 1,50 | 1 kg | 12 |
| Kräutersalz: |
| 4523 | Rapunzel | Jodhaltiges Kräutersalz 500 g | 500 g | 3,95 | | 7,90 | 1 kg | 8 |
| 4524 | Rapunzel | Kräutersalz 500 g | 500 g | 3,19 | | 6,38 | 1 kg | 8 |
| 4536 | Rapunzel | Gomasio Sesam + Meersalz | 250 g | 3,19 | | 1,28 | 100 g | 6 |
| 4537 | Rapunzel | Gomasio, Sesam + Meersalz | 100 g | 2,25 | | 2,25 | 100 g | 6 |
| 11060 | Rapunzel | Herbamare Kräutersalz (Nachf) 11060 | 500 g | 4,95 | | 9,90 | 1 kg | 6 |
| Gewürze: |
| 5752 | Sonnentor | Schabzickerklee gemahlen kbA | 50 g | 1,89 | | 3,78 | 100 g | 6 |
| 5757 | Sonnentor | Ysop, gemahlen, kbA | 25 g | 1,89 | | 7,56 | 100 g | 6 |
| 5851 | Sonnentor | Basilikum | 15 g | 1,89 | | 12,60 | 100 g | 6 |
| 5853 | Sonnentor | Bohnenkraut | 20 g | 1,89 | | 9,45 | 100 g | 6 |
| 5854 | Sonnentor | Chili, ganze Schoten | 25 g | 1,79 | | 7,16 | 100 g | 6 |
| 5855 | Sonnentor | Chili, gemahlen | 40 g | 1,79 | | 4,48 | 100 g | 6 |
| 5863 | Sonnentor | Knoblauch, Granulat | 40 g | 1,89 | | 4,73 | 100 g | 6 |
| 5868 | Sonnentor | Kümmel, gemahlen | 80 g | 1,79 | | 2,24 | 100 g | 6 |
| 5869 | Sonnentor | Liebstöckel, geschnitten | 20 g | 1,89 | | 9,45 | 100 g | 6 |
| 5870 | Sonnentor | Lorbeerblätter | 15 g | 1,89 | | 12,60 | 100 g | 6 |
| 5875 | Sonnentor | Oregano | 20 g | 1,79 | | 8,95 | 100 g | 6 |
| 5877 | Sonnentor | Paprika extrascharf | 40 g | 1,89 | | 4,73 | 100 g | 6 |
| 5879 | Sonnentor | Pfeffer schwarz, ganz | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5880 | Sonnentor | Pfeffer schwarz, gemahlen | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5881 | Sonnentor | Pfeffer weiß, ganz | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5882 | Sonnentor | Pfeffer weiß, gemahlen | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5884 | Sonnentor | Piment, gemahlen | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5885 | Sonnentor | Rosmarin, geschnitten | 30 g | 1,89 | | 6,30 | 100 g | 6 |
| 5886 | Sonnentor | Safranfäden | 0,5 g | 6,99 | | 13,98 | 1 g | 6 |
| 5889 | Sonnentor | Sternanis, ganz | 25 g | 1,89 | | 7,56 | 100 g | 6 |
| 5890 | Sonnentor | Thymian | 25 g | 1,89 | | 7,56 | 100 g | 6 |
| 5909 | Sonnentor | Steinpilze | 25 g | 3,79 | | 15,16 | 100 g | 6 |
| 5971 | Sonnentor | Arabische Gewürzmischung gemah | 35 g | 2,69 | | 7,69 | 100 g | 6 |
| 5973 | Sonnentor | Brotgewürz, gemahlen | 50 g | 1,79 | | 3,58 | 100 g | 6 |
| 5974 | Sonnentor | Curry süß, gemahlen | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5975 | Sonnentor | Curry scharf, gemahlen | 35 g | 1,89 | | 5,40 | 100 g | 6 |
| 5976 | Sonnentor | Pfeffer, bunt | 40 g | 3,99 | | 9,98 | 100 g | 6 |
| 5977 | Sonnentor | Fischgewürz, gemahlen | 40 g | 2,69 | | 6,73 | 100 g | 6 |
| 5983 | Sonnentor | Lebkuchengewürz, gemahlen | 40 g | 1,79 | | 4,48 | 100 g | 6 |
| 5991 | Sonnentor | Flower Power Gewürz-Blüten- | 35 g | 2,99 | | 8,54 | 100 g | 6 |
| 5992 | Sonnentor | Gute Laune Gewürz-Blüten- | 25 g | 2,79 | | 11,16 | 100 g | 6 |
| 7447 | Vivani | Vivani Vollmilch-Kuvertüre | 200 g | 2,60 | | 1,30 | 100 g | 10 |
| 7448 | Vivani | Vivani Bitter-Kuvertüre | 200 g | 2,60 | | 1,30 | 100 g | 10 |
| 8708 | Lebensbaum | Bunter Pfeffer, ganz | 50 g | 2,59 | | 5,18 | 100 g | 1 |
| 8754 | Lebensbaum | Basilikum | 15 g | 1,99 | | 13,27 | 100 g | 1 |
| 8776 | Lebensbaum | Koriander, ganz | 30 g | 1,89 | | 6,30 | 100 g | 1 |
| 8790 | Lebensbaum | Liebstöckel | 15 g | 1,99 | | 13,27 | 100 g | 1 |
| 8794 | Lebensbaum | Majoran | 15 g | 1,89 | | 12,60 | 100 g | 6 |
| 8802 | Lebensbaum | Oregano | 10 g | 1,79 | | 17,90 | 100 g | 6 |
| 8810 | Lebensbaum | Pfeffer, rosa, ganz | 30 g | 2,59 | | 8,63 | 100 g | 1 |
| 8824 | Lebensbaum | Rosmarin | 30 g | 1,99 | | 6,63 | 100 g | 6 |
| 8838 | Lebensbaum | Zimtstangen | 6 Stück | 2,18 | | 2,18 | KG | 6 |
| Gewürze von Heuschrecke : |
| 4305 | Heuschrecke | Basilikum, gerebelt | 20 g | 1,99 | | 9,95 | 100 g | 5 |
| 4306 | Heuschrecke | Cayenne Pfeffer gemahlen | 30g Dose | 2,79 | | 9,30 | 100 g | 5 |
| 4308 | Heuschrecke | Curry, extra, Nachfülltüte | 50 g | 2,89 | | 5,78 | 100 g | 5 |
| 4309 | Heuschrecke | Curry-Pulver, extra (mild) | 30g Dose | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 5 |
| 4310 | Heuschrecke | Dillspitzen,gerebelt,Thüringen | 20 g | 2,19 | | 10,95 | 100 g | 5 |
| 4311 | Heuschrecke | Ingwer, gemahlen, IMO | 30g Dose | 2,19 | | 7,30 | 100 g | 5 |
| 4312 | Heuschrecke | Lorbeerblätter handverlesen | 7 g | 1,89 | | 27,00 | 100 g | 5 |
| 4313 | Heuschrecke | Kümmel, ganz, Demeter | 50 g | 2,19 | | 4,38 | 100 g | 5 |
| 4315 | Heuschrecke | Majoran, gerebelt, Thüringen | 20 g | 2,19 | | 10,95 | 100 g | 5 |
| 4316 | Heuschrecke | Knoblauch,Granulat,fein,demete | 50g Dose | 2,99 | | 1,50 | 100 g | 5 |
| 4317 | Heuschrecke | Liebstöckel,gerebelt,Naturland | 15 g | 1,89 | | 12,60 | 100 g | 5 |
| 4318 | Heuschrecke | Kreuzkümmel Cumin, gemahlen | 30g Dose | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 5 |
| 4320 | Heuschrecke | Muskatnüsse, ganz, Grenada | 3 Stück | 2,39 | | 2,39 | 3 St. | 5 |
| 4326 | Heuschrecke | Muskatblüte/Macis, gemahlen | 30g Dose | 3,29 | | 10,97 | 100 g | 5 |
| 4327 | Heuschrecke | Nelken, ganz | 30 g | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 5 |
| 4330 | Heuschrecke | Oregano, gerebelt | 20 g | 1,95 | | 9,75 | 100 g | 5 |
| 4335 | Heuschrecke | Paprika, edelsüß | 30g Dose | 2,49 | | 8,30 | 100 g | 5 |
| 4336 | Heuschrecke | Paprika edelsüß, Nachfülltüte | 50 g | 2,99 | | 5,98 | 100 g | 5 |
| 4337 | Heuschrecke | Paprika, scharf Biokultura | 30g Dose | 2,59 | | 8,63 | 100 g | 5 |
| 4338 | Heuschrecke | Pfeffer, weiß, ganz | 30 g | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 5 |
| 4340 | Heuschrecke | Pfeffer, schwarz, gemahlen | 30g Dose | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 5 |
| 4342 | Heuschrecke | Pfeffer, schwarz, ganz Naturl. | 50 g | 2,39 | | 4,78 | 100 g | 5 |
| 4343 | Heuschrecke | Pfeffer, bunt, ganz | 50 g | 3,29 | | 6,58 | 100 g | 5 |
| 4344 | Heuschrecke | Rosmarin, ganz | 30 g | 1,89 | | 6,30 | 100 g | 5 |
| 4347 | Heuschrecke | Thymian, gerebelt, Thüringen | 30 g | 2,15 | | 7,17 | 100 g | 5 |
| 4355 | Heuschrecke | Wacholderbeeren | 30 g | 1,99 | | 6,63 | 100 g | 5 |
| 4356 | Heuschrecke | Zimt, gemahlen | 30g Dose | 2,19 | | 7,30 | 100 g | 5 |
| 4370 | Heuschrecke | Glühweingewürz kbA | 50 g | 2,35 | | 4,70 | 100 g | 5 |
| 4372 | Heuschrecke | Kräuter der Provence | 30 g | 2,39 | | 7,97 | 100 g | 5 |
| 4385 | Heuschrecke | Hildegarten Gewürzmischung | 25g Dose | 2,48 | | 9,92 | 100 g | 5 |
| Gewürze von Sonnentor
|