| Art-Nr | Hersteller | Artikelbezeichnung | VK-Einh | Preis € | 19% Pf | GP € | GP-Einh | Art / Geb |
|---|
| In allen Preisen ist die Mehrwertsteuer enthalten (*: inkl. 19% MwSt, P: zuzügl. Pfand). |
| 10. Brotaufstriche |
| Süße Aufstriche : |
| 4861 | Marschland | Rote Grütze 370g | 370 ml | 2,59 | | 0,70 | 100 ml | 6 |
| ... Kraute von Bauck |
| 3514 | Bauckhof | Bauck Apfel-Birnen-Kraut | 320 g | 4,29 | | 1,34 | 100 g | 6 |
| 3515 | Bauckhof | Bauck Apfelkraut, pur | 320 g | 4,29 | | 1,34 | 100 g | 1 |
| ... Green - Fruchtaufstriche |
| 3580 | Green | GR Aufstrich -Erdbeer | 250 g | 1,55 | | 0,62 | 100 g | 6 |
| 3581 | Green | GR Aufstrich Aprikose | 250 g | 1,55 | | 0,62 | 100 g | 6 |
| 3582 | Green | GR Aufstrich Kirsch | 250 g | 1,55 | | 0,62 | 100 g | 6 |
| ... Allos Frucht Pur |
| 3790 | Allos | Frucht Pur Aprikose | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3791 | Allos | Frucht Pur Erdbeer | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3792 | Allos | Frucht Pur Himbeer | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3793 | Allos | Frucht Pur Heidelbeere | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3794 | Allos | Frucht Pur Sauerkirsche | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3795 | Allos | Frucht Pur Schw. Johannisbeer | 250 g | 2,29 | | 0,92 | 100 g | 6 |
| 3796 | Allos | Frucht Pur Rote Johannisbeere | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3797 | Allos | Frucht Pur Mango | 250 g | 2,49 | | 1,00 | 100 g | 6 |
| 3798 | Allos | Frucht Pur Pflaume | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3799 | Allos | Frucht Pur Cranberry 250g | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3801 | Allos | Frucht Pur Orange | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3803 | Allos | Frucht Pur Quitte | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3805 | Allos | Frucht Pur Waldfrucht | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| 3806 | Allos | Frucht pur Brombeere | 250 g | 2,39 | | 0,96 | 100 g | 6 |
| ... Annes Beste/Feinste |
| 3521 | Maintal | Annes Beste Bio Wild-Preiselbeeren 250g | 250 g | 2,89 | | 1,16 | 100 g | 6 |
| 3522 | Maintal | Annes Beste Bio Orangen-Marmelade 225g | 225 g | 2,25 | | 1,00 | 100 g | 6 |
| 3523 | Maintal | Annes Beste Hagebutten-Konfitüre extra 225g | 225 g | 2,25 | | 1,00 | 100 g | 6 |
| ... Marmelade von Bionova |
| 3916 | Andringa | Bionova Orangenmarm.,bitter | 310 g | 2,39 | | 0,77 | 100 g | 6 |
| ... Zwergenwiese |
| 3540 | Zwergenwiese | Fruchtgarten Pflaumenmus | 250g | 2,59 | | 1,04 | 100 g | 1 |
| 3541 | Zwergenwiese | Fruchtgarten Erdbeer 250g | 250 g | 2,49 | | 1,00 | 100 g | 1 |
| 3542 | Zwergenwiese | Fruchtgarten Himbeer 250g | 250 g | 2,59 | | 1,04 | 100 g | 6 |
| 3543 | Zwergenwiese | Fruchtgarten Heidelbeer 250g | 250 g | 2,59 | | 1,04 | 100 g | 6 |
| 3544 | Zwergenwiese | Fruchtgarten Schwarze Johannisbeere 250g | 250 g | 2,49 | | 1,00 | 100 g | 1 |
| Würzige Aufstriche : |
| ... von Erntesegen : |
| 4879 | Erntesegen | Grünkern-Pastetchen | 125 g | 1,55 | | 1,24 | 100 g | 6 |
| 4881 | Erntesegen | Linsen-Pastetchen | 125 g | 1,55 | | 1,24 | 100 g | 6 |
| 4882 | Erntesegen | Kichererbsen-Pastetchen | 125 g | 1,55 | | 1,24 | 100 g | 6 |
| ... von Zwergenwiese : |
| 6105 | Zwergenwiese | ZW Gemüse Aufstrich 125 | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 1 |
| 6106 | Zwergenwiese | ZW Gemüse Aufstrich | 200 g | 2,19 | | 1,10 | 100 g | 1 |
| 6107 | Zwergenwiese | ZW Paprika Aufstrich | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 1 |
| 6109 | Zwergenwiese | ZW Nuß-Paprika Aufstrich | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 1 |
| 6122 | Zwergenwiese | ZW Möhre Gurke-Tofu | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 1 |
| 6124 | Zwergenwiese | ZW Paprika-Tofu | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 1 |
| 6125 | Zwergenwiese | ZW Tomate-Tofu | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6137 | Zwergenwiese | ZW Schnittlauch Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6138 | Zwergenwiese | ZW Paprika Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6139 | Zwergenwiese | ZW Bärlauch Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6140 | Zwergenwiese | ZW Meerrettich Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6141 | Zwergenwiese | ZW 4-Pfeffer Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6142 | Zwergenwiese | ZW Gurke-Dill Streich Tsatsiki | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6143 | Zwergenwiese | ZW Kräuter Tomate Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6144 | Zwergenwiese | ZW Curry Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6145 | Zwergenwiese | ZW Basilikum Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6146 | Zwergenwiese | ZW Natur Streich, klein | 180 g | 1,89 | | 1,05 | 100 g | 1 |
| 6147 | Zwergenwiese | ZW Rucola Streich 180g | GL | 2,19 | | 1,22 | 100 G | 1 |
| 6148 | Zwergenwiese | ZW Kinder Streich Tomate | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| 6149 | Zwergenwiese | ZW Shiitake Streich | 180 g | 2,19 | | 1,22 | 100 g | 1 |
| ... von Martin Evers : |
| 6201 | Martin Evers | Jonathan Pastete | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 6203 | Martin Evers | ME Olivia-Aufstrich | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 6205 | Martin Evers | Julischka Schlemmerpastete Dos | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 6207 | Martin Evers | Pfeffer-Michel | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 6210 | Martin Evers | ME Don Olivo | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 6315 | Martin Evers | Cécilia Schlemmerpastete Dose | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 6322 | Martin Evers | ME Abu Kicher | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 12 |
| 11056 | Bruno Fischer | Leichte Streichcreme Paprika-Cayenne | 170 g | 1,99 | | 1,17 | 100 g | 6 |
| 11057 | Bruno Fischer | Leichte Streichcreme Tomate-Basilikum | 170 g | 1,99 | | 1,17 | 100 g | 6 |
| ... von Allos: |
| 6280 | Allos | AL Classico Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6281 | Allos | AL Créme Provencal Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6282 | Allos | AL Tomatello Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6283 | Allos | AL Shiitake Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6284 | Allos | AL CremaBasilico Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6285 | Allos | AL Mexicana Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6286 | Allos | AL Grüner Pfeffer Pastete | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| 6287 | Allos | Allos Schw.Olive Gourmet Pastete 125 g | 125 g | 2,10 | | 1,68 | 100 g | 12 |
| ... von Bruno Fischer: |
| 6346 | Bruno Fischer | Mango-Chili Streichcreme | 170 g | 1,89 | | 1,11 | 100 g | 6 |
| 6347 | Bruno Fischer | getr.Tomate-Streichcreme | 170 g | 1,79 | | 1,05 | 100 g | 6 |
| 6351 | Bruno Fischer | Kräuterdinkel 125 | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6354 | Bruno Fischer | Nusspaprika 125 | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6355 | Bruno Fischer | Nusspaprika 250 | 250 g | 2,29 | | 0,92 | 100 g | 6 |
| 6357 | Bruno Fischer | Mandelpaprika 125 g | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6360 | Bruno Fischer | Curry-Grünkern 125 | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6370 | Bruno Fischer | Champignon-Pastete 125 | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6371 | Bruno Fischer | Champignon-Pastete 250 | 250 g | 2,29 | | 0,92 | 100 g | 6 |
| 6374 | Bruno Fischer | Rote Linse 125 g | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6378 | Bruno Fischer | Mexicana | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6380 | Bruno Fischer | Siciliana | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6388 | Bruno Fischer | Scharfe Schote | 125 g | 1,59 | | 1,27 | 100 g | 6 |
| 6389 | Bruno Fischer | Tomate-Basilikum | 100 g | 1,59 | | 1,59 | 100 g | 6 |
| 11031 | Bruno Fischer | Chili-Streichcreme | 170 g | 1,79 | | 1,05 | 100 g | 6 |
| 11032 | Bruno Fischer | Oliven-Streichcreme | 170 g | 1,79 | | 1,05 | 100 g | 6
|