| 1. Saft und Wasser |
| Öko Ernte von Voelkel |
| ... Gemüsesäfte: |
| 1513 | Voelkel | ÖkoErnte Bio Gemüse-Cocktail | 0,7 l | 1,95 | *P | 2,79 | 1 l | 6 |
| Fruchtsäfte von Voelkel: |
| … Streuobstsäfte |
| 1001 | Voelkel | Apfelsaft Streuobst, trüb | 1 l | 1,10 | *P | 1,10 | 1 l | 6 |
| 1004 | Voelkel | Apfelsaft, klar Streuobst | 0,7 l | 0,89 | *P | 1,27 | 1 l | 6 |
| 1018 | Voelkel | Birnensaft, trüb Streuobst | 0,7 l | 1,15 | *P | 1,64 | 1 l | 6 |
| ... Voelkels Obstgarten Fruchtsäfte |
| 1040 | Voelkel | Quittensaft, bio | 0,7 l | 1,95 | *P | 2,79 | 1 l | 6 |
| 1175 | Voelkel | Rhabarber-Trunk | 0,7 l | 2,15 | *P | 3,07 | 1 l | 6 |
| 1212 | Voelkel | Apfel-Holunder-Saft | 0,7 l | 2,30 | *P | 3,29 | 1 l | 6 |
| 1215 | Voelkel | Schwarze Johannisbeere mit Apfel | 0,7 l | 2,45 | *P | 3,50 | 1 l | 6 |
| 1216 | Voelkel | Apfel-Kirsch-Saft | 0,7 l | 2,19 | *P | 3,13 | 1 l | 6 |
| 1217 | Voelkel | ApfelAprikosePfirsichSaft | 0,7 l | 2,35 | *P | 3,36 | 1 l | 6 |
| 1218 | Voelkel | Apfel-Mango-Saft | 0,7 l | 2,50 | *P | 3,57 | 1 l | 6 |
| 1276 | Voelkel | 7-Zwerge-Kindersaft | 0,7 l | 2,35 | *P | 3,36 | 1 l | 6 |
| 1450 | Voelkel | Tetra Apfelsaft | 3er Pack | 2,60 | * | 4,34 | 1 l | 30 |
| 1452 | Voelkel | Tetra Multi Natur | 0,2 l | 2,60 | * | 13,00 | 1 l | 10 |
| 1453 | Voelkel | Tetra Orangensaft | 0,2 l | 2,60 | * | 4,34 | 1 l | 30 |
| ... Fit durch den Tag |
| 1062 | Voelkel | Acerola pur 0,33 Ltr | 0,33 l | 2,89 | *P | 0,87 | 100 ml | 12 |
| 1315 | Voelkel | Californische Pflaume Saft | 0,7 l | 2,69 | *P | 3,84 | 1 l | 6 |
| ... Citrus |
| 1221 | Voelkel | Bio C - Orangensaft 0,7 | 0,7 l | 2,29 | *P | 3,27 | 1 l | 6 |
| 1227 | Voelkel | Pink Grapefruit | 0,7 l | 2,29 | *P | 3,27 | 1 l | 6 |
| 1291 | Voelkel | Großer Zitronensaft | 0,7 l | 2,49 | *P | 3,56 | 1 l | 6 |
| 1292 | Voelkel | Zitronensaft | 0,2 l | 1,09 | *P | 5,45 | 1 l | 12 |
| ... Exotische Genüsse |
| 1213 | Voelkel | Apfel-Ananas-Saft + Acerola | 0,7 l | 2,45 | *P | 3,50 | 1 l | 6 |
| 1226 | Voelkel | Ananassaft | 0,7 l | 3,10 | *P | 4,43 | 1 l | 6 |
| ... Beerenfrüchte |
| 1322 | Voelkel | Waldbeeren-Traum demeter | 0,7 l | 2,49 | *P | 3,56 | 1 l | 6 |
| ... Voelkel family |
| 1090 | Voelkel | Family Bio Apfelsaft | 1 l | 1,39 | *P | 1,39 | 1 l | 6 |
| 1091 | Voelkel | VO Family "Orange" | 1 l | 1,79 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1092 | Voelkel | VO Family "Traube" | 1 l | 1,89 | *P | 1,89 | 1 l | 6 |
| 1093 | Voelkel | VO Family "Mango" | 1 l | 2,19 | *P | 2,19 | 1 l | 6 |
| ... Zisch 0,7 l |
| 1356 | Voelkel | BioZisch "Himbeer-Cassis" | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1378 | Voelkel | BioZisch "Zitrone" | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1379 | Voelkel | BioZisch Blutorange | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1380 | Voelkel | BioZisch "Bitter Lemon" | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1381 | Voelkel | BioZisch "Natur Orange" | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1383 | Voelkel | BioZisch Rosenblüte 0,7Ltr | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1385 | Voelkel | BioZisch "Holunderblüte" | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1388 | Voelkel | BioZisch Guarana Cola 0,7Ltr | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1392 | Voelkel | Bio Zisch Litschi | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1397 | Voelkel | Bio Zisch Cranberry | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| 1398 | Voelkel | Bio Zisch Granatapfel | 0,7 l | 1,25 | *P | 1,79 | 1 l | 6 |
| ... Zisch 0,33 l |
| 1382 | Voelkel | BioZisch Bitter Lemon 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| 1384 | Voelkel | BioZisch Guarana Cola 0,33l | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| 1387 | Voelkel | Bio Zisch Himbeer-Cassis 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| 1393 | Voelkel | Bio Zisch Litschi 330ml | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,07 | 1 l | 12 |
| 1394 | Voelkel | Bio Zisch Natur Orange 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| ... bio[limo] |
| 1366 | Voelkel | Biolimo Limone-Ingwer 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| 1367 | Voelkel | Biolimo Holunder-Chili 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| 1368 | Voelkel | Biolimo Cranberry-Gingko 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 12 |
| ... Bio Cocktails |
| 1401 | Voelkel | Biococktail Pina Colada alkoholfrei 0,33Ltr | 0,33 l | 1,15 | *P | 0,35 | 100 ml | 12 |
| 1402 | Voelkel | Biococktail Caipirinha alkoholfrei 0,33Ltr | 0,33 l | 1,15 | *P | 0,35 | 100 ml | 12 |
| ... Smoothies |
| 1415 | Voelkel | Smoothies Ananas-Banane-Kokos | 0,33 l | 1,39 | *P | 0,42 | 100 ml | 12 |
| 1416 | Voelkel | Smoothies Kirsch-Banane | 0,33 l | 1,39 | *P | 0,42 | 100 ml | 12 |
| 1417 | Voelkel | Smoothies Mango-Maracuja | 0,33 l | 1,39 | *P | 0,42 | 100 ml | 12 |
| ... Schorle |
| 1390 | Voelkel | ltr. Apfel-Schorle, klar, ökol | 1 l | 1,10 | *P | 1,10 | 1 l | 6 |
| 1391 | Voelkel | Apfel-Schorle, klar 0,33Ltr | 0,33 l | 0,69 | *P | 2,07 | 1 l | 12 |
| ... Voelkel-Fruchtsirup: |
| 1489 | Voelkel | Bio Schlehen-Sirup | 0,5 l | 3,79 | * | 7,58 | 1 l | 6 |
| 1490 | Voelkel | Bio Cassis-Sirup | 0,5 l | 3,79 | | 7,58 | 1 l | 6 |
| 1491 | Voelkel | Bio-Holunderblüten-Sirup | 0,5 l | 3,79 | | 7,58 | 1 l | 6 |
| 1495 | Voelkel | Bio-Grenadinen Sirup 0,5l | 0,5 l | 3,79 | | 7,58 | 1 l | 6 |
| 1496 | Voelkel | Bio-Sirup Himbeere | 0,5 l | 3,79 | * | 7,58 | 1 l | 6 |
| 1497 | Voelkel | Bio-Sirup Limette | 0,5 l | 3,79 | | 7,58 | 1 l | 6 |
| 100 % Muttersäfte |
| 1050 | Voelkel | Heidelbeersaft ökologisch | 0,33 l | 3,69 | *P | 1,11 | 100 ml | 12 |
| 1057 | Voelkel | Cranberry pur 0,75 | 0,75 l | 5,29 | *P | 7,05 | 1 l | 6 |
| 1058 | Voelkel | Cranberry pur 0,33Ltr | 0,33 l | 2,99 | *P | 0,90 | 100 ml | 12 |
| 1060 | Voelkel | Holundersaft, wildfrucht | 0,7 | 2,29 | *P | 3,27 | 1 l | 6 |
| 1068 | Voelkel | Johannisbeersaft, schwarz öko | 0,33 l | 2,69 | *P | 0,81 | 100 ml | 12 |
| Die Kleinen von Voelkel 0,2 l |
| 1361 | Voelkel | Ananassaft 0,2 Ltr | 0,2 l | 1,15 | *P | 5,75 | 1 l | 12 |
| 1375 | Voelkel | Tomatensaft 0,2 | 0,2 l | 0,79 | *P | 3,95 | 1 l | 12 |
| 1376 | Voelkel | 7-Zwerge-Kindersaft /kl.Fl. | 0,2 l | 0,85 | *P | 4,25 | 1 l | 12 |
| 1377 | Voelkel | Kl. Apfel-Mango-Saft | 0,2 l | 0,89 | *P | 4,45 | 1 l | 12 |
| Voelkelsäfte im Elopak |
| 1002 | Voelkel | Milder Apfelsaft Elo 1Ltr | 1 l | 1,59 | * | 1,59 | 1 l | 6 |
| 1020 | Voelkel | Feiner Orangensaft 1Ltr - Elo | 1 l | 2,89 | * | 2,89 | 1 l | 6 |
| 1095 | Voelkel | Mango-Multi 0,75Ltr Elo | 0,75 l | 1,95 | * | 2,60 | 1 l | 6 |
| 1096 | Voelkel | Roter Beeren-Multi 0,75Ltr Elo | 0,75 l | 1,95 | * | 2,60 | 1 l | 6 |
| 1097 | Voelkel | Tomatensaft 0,5Ltr - Elopak | 0,5 l | 1,29 | * | 2,58 | 1 l | 8 |
| 1098 | Voelkel | Rote Bete Saft 0,5Ltr - Elopak | 0,5 l | 1,29 | * | 2,58 | 1 l | 8 |
| 1099 | Voelkel | Gemüse-Balance 0,75Ltr | 0,75 l | 1,69 | * | 2,25 | 1 l | 6 |
| Gemüsesäfte und -moste: |
| 1121 | Voelkel | Karotte-Mango (30 % Mangomark) | 0,7 l | 2,35 | *P | 3,36 | 1 l | 6 |
| 1232 | Voelkel | Möhren-Most (milchsauer) | 0,7 l | 1,99 | *P | 2,84 | 1 l | 6 |
| 1236 | Voelkel | Möhrensaft, feldfrisch | 0,7 l | 1,89 | *P | 2,70 | 1 l | 6 |
| 1244 | Voelkel | Apfel-Möhren-Saft | 0,7 l | 1,88 | *P | 2,69 | 1 l | 6 |
| 1248 | Voelkel | Möhren-Sanddorn-Saft | 0,7 l | 2,15 | *P | 3,07 | 1 l | 6 |
| 1264 | Voelkel | Gemüsesaft, feldfrisch | 0,7 l | 2,15 | *P | 3,07 | 1 l | 6 |
| 1268 | Voelkel | Gemüse-Most, (milchsauer) | 0,7 l | 2,15 | *P | 3,07 | 1 l | 6 |
| 1270 | Voelkel | Gemüsesaft-Komposition | 0,7 l | 2,10 | *P | 3,00 | 1 l | 6 |
| Für die kalten Tage: |
| 1330 | Voelkel | Holunder-Glühpunsch | 0,7 l | 2,49 | *P | 3,56 | 1 l | 6 |
| 1795 | Voelkel | Heiße Winter-Orange | 0,7 l | 2,45 | *P | 3,50 | 1 l | 6 |
| 1796 | Voelkel | Heißer Winterapfel, demeter | 0,7 l | 1,85 | *P | 2,64 | 1 l | 6 |
| Voelkel Vital und Sanddorn |
| 1065 | Voelkel | Granatapfel-Saft pur 0,33Ltr | 0,33 l | 3,19 | *P | 0,96 | 100 ml | 12 |
| 1066 | Voelkel | Granatapfel Pur 0,75Ltr | 0,75 l | 5,89 | *P | 7,83 | 1 l | 6 |
| 1069 | Voelkel | Bio Sanddorn C pur | 0,33 l | 3,69 | *P | 1,11 | 100 ml | 12 |
| Öko- Säfte der Kelterei "Elm" |
| 1540 | Elm | Elm Apfelsaft klar | 1 l | 1,69 | *P | 1,69 | 1 l | 6 |
| 1541 | Elm | Elm Apfelsaft naturtrüb | 1 l | 1,69 | *P | 1,69 | 1 l | 6 |
| 1542 | Elm | Elm Apfelsaft + Kirsche | 1 l | 2,39 | *P | 2,39 | 1 l | 6 |
| 1543 | Elm | Elm Apfelsaft + Mango | 1 l | 2,39 | *P | 2,39 | 1 l | 6 |
| 1544 | Elm | Elm Apfelsaft + Multisaft | 1 l | 2,39 | *P | 2,39 | 1 l | 6 |
| 1545 | Elm | Elm Apfelsaft/Holunder | 1 l | 2,39 | *P | 2,39 | 1 l | 6 |
| 1547 | Elm | Orangen-Mango-Saft VitaVerde | 1 l | 3,19 | *P | 3,19 | 1 l | 6 |
| 1548 | Elm | Elm Apfel + Sanddorn | 1 l | 2,39 | *P | 2,39 | 1 l | 6 |
| Wasser |
| 1570 | (RÖ) | Römerquelle blau | 1 l | 0,89 | *P | 0,89 | 1 l | 12 |
| 1571 | (RÖ) | Römerquelle, grün | 1 l | 0,89 | *P | 0,89 | 1 l | 12 |
| 1578 | (Pt) | Black Forest, medium PET | 1,5 L. | 0,99 | *P | 0,66 | 1 L | 6 |
| 1580 | LHQ | St. Leonhardsquelle, still | 1 l | 0,85 | *P | 0,85 | 1 l | 6 |
| 1581 | LHQ | St. Leonhardsquelle medium | 1 l | 0,85 | *P | 0,85 | 1 l | 6 |
| 1582 | LHQ | St. Leonhards - Sonnenquelle | 1 l | 1,39 | *P | 1,39 | 1 l | 6 |
| 1583 | LHQ | St. Leonhards - Mondquelle | 1 l | 1,39 | *P | 1,39 | 1 l | 6 |
| 1585 | LHQ | St. Leonhards - Lichtquelle | 1 l | 0,95 | *P | 0,95 | 1 l | 6 |
| 11049 | (MC) | Montcalm Quellwasser | 5 L. | 3,59 | * | 0,72 | 1 l | 1
|
| 2. Alkoholische Getränke |
| Bier: |
| Biere vom Neumarkter Lammsbräu |
| 1611 | Lammsbräu | Lammsbräu Edelpils 0,33 | 0,33 l | 0,85 | *P | 2,58 | 1 l | 10 |
| 1612 | Lammsbräu | Lammsbräu Helles Hefeweizen | 0,5 l | 0,99 | *P | 1,98 | 1 l | 10 |
| 1613 | Lammsbräu | Lammsbräu Dinkel 0,33 | 0,33 l | 0,79 | *P | 2,39 | 1 l | 10 |
| 1614 | Lammsbräu | Lammsbräu Dunkel | 0,5 l | 0,99 | *P | 1,98 | 1 l | 10 |
| 1616 | Lammsbräu | Lammsbräu Pilsener 0,5 l | 0,5 l | 0,99 | *P | 1,98 | 1 l | 10 |
| 1618 | Lammsbräu | Lammsbräu Weisse alkoholfrei | 0,5 l | 0,99 | *P | 1,98 | 1 l | 10 |
| 1619 | Lammsbräu | Lammsbräu Alkoholfrei | 0,33 l | 0,77 | *P | 2,33 | 1 l | 10 |
| 1621 | Lammsbräu | Lammsbräu Dunkles Hefeweizen 0,5Ltr | 0,5 l | 0,99 | *P | 1,98 | 1 l | 10 |
| Biere von der Brauerei Pinkus Müller in Münster |
| 1610 | Pinkus | Spezial-Pils Bioland | 0,5 l | 0,89 | *P | 1,78 | 1 l | 20 |
| 1620 | Pinkus | Malzbier | 0.33 l | 0,69 | *P | 2,09 | 1 l | 24 |
| 1625 | Pinkus | Hefeweizen | 0,5 l | 0,89 | *P | 1,78 | 1 l | 20 |
| 04021 | (PM) | Jubiläumsbier Bügelflasche | 0,5l | 1,15 | *P | 2,30 | 1l | 16 |
| Wein: |
| Wein aus Frankreich |
| 1715 | (NTR) | Le Pavot rouge | 1,0 l | 4,59 | *P | 4,59 | 1 l | 12 |
| Languedoc-Roussillon |
| 1642 | | Merlot la Marouette | 1 l | 4,99 | *P | 4,99 | 1 l | 6 |
| 1644 | | Syrah La Marouette | 0,75 l | 4,29 | * | 5,72 | 1 l | 6 |
| 1653 | | Corbières rouge -Chateau Coulon | 0,75 l | 5,39 | * | 7,18 | 1 l | 6 |
| 1655 | | Côteaux du Languedoc - Font des Prieurs | 0,75 l | 6,20 | * | 8,26 | 1 l | 6 |
| 1656 | | Bergerie des Prieurs - Vin de Pays d'Oc | 0,75 l | 5,19 | * | 6,92 | 1 l | 6 |
| 1657 | | Vin de Pays des Côtes de Gascogne, blanc | 0,75 l | 3,89 | * | 5,19 | 1 l | 6 |
| 1701 | Vivolovin | St. Chinian- Domaine de Soulié, rouge | 0,75 l | 4,99 | * | 6,65 | 1 l | 6 |
| 1702 | Vivolovin | Merlot - Domaine des Soulié | 0,75 l | 6,49 | * | 8,65 | 1 l | 6 |
| 1702 | Vivolovin | Merlot - Domaine des Soulié | 0,75 l | 6,49 | * | 8,65 | 1 l | 12 |
| 1705 | | Cabernet Sauvignon - Vin de pay d'Oc | 0,75 l | 4,58 | * | 6,11 | 1 l | 6 |
| 1710 | | Chardonnay La Marouette | 0,75 l | 4,69 | * | 6,25 | 1 l | 6 |
| Bordeaux |
| 1649 | (CHAV) | Bordeaux A.C., rouge, Chateau Chavrignac | 0,75 l | 5,89 | * | 7,85 | 1 l | 12 |
| 1654 | (NTR) | Entre deux Mers Château LaCroix Simon | 0,75 l | 6,39 | * | 8,52 | 1 l | 6 |
| Provence |
| 1647 | | Cotes de Provence A.C. rosé | 0,75 l | 6,25 | * | 8,33 | 1 l | 6 |
| 1648 | | Cotes du Provence A.C.rouge | 0,75 l | 6,49 | * | 8,65 | 1 l | 6 |
| Rhone |
| 1652 | | Cotes du Rhone AC, rouge | 0,75 l | 4,99 | * | 6,65 | 1 l | 6 |
| Wein aus Italien |
| Lazio |
| 1778 | (RIE) | Sangiovese - Osteria Lazio IGT 0,75 l | 0,75 l | 4,29 | * | 5,72 | 1 l | 6 |
| Friuli |
| 1665 | | Merlot - Friuli Grave IGT | 0,75 l | 5,19 | * | 6,92 | 1 l | 12 |
| Venetien |
| 1670 | | Soave - Bettili Bettili | 0,75 l | 3,69 | * | 4,92 | 1 l | 6 |
| 1761 | | Accordi rosso IGT | 0,75 l | 4,25 | * | 5,67 | 1 l | 6 |
| 1762 | | Accordi rosato IGT | 0,75 l | 4,25 | * | 5,67 | 1 l | 6 |
| 1777 | (RIE) | Merlot del Piave 1l | 1 l | 4,39 | *P | 4,39 | 1 l | 6 |
| Toscana |
| 1668 | (NTR) | Chianti DOCG - Botteghino | 0,75 l | 4,99 | * | 6,65 | 1 l | 6 |
| Abruzzen |
| 1663 | (JAS) | Montepulciano d`Abruzzo, rosso | 0,75 l | 5,85 | * | 7,80 | 1 l | 6 |
| Sizilien |
| 1674 | | O'Feo Bianco IGT | 0,75 l | 5,29 | * | 7,05 | 1 l | 6 |
| 1675 | Rebgarten | Nero d´Avola "O'feo" | 0,75 l | 5,49 | * | 7,32 | 1 l | 6 |
| Wein aus Spanien |
| 1677 | Rebgarten | Camino Roble Tafelwein Irjimpa 0,75Ltr | FL | 3,89 | * | 5,19 | LT | 6 |
| 1680 | (RIE) | Casa los Pinos tinto | 1 l | 4,39 | *P | 4,39 | 1 l | 6 |
| 1680 | (RIE) | Casa los Pinos tinto | 1 l | 4,39 | *P | 4,39 | 1 l | 12 |
| 1681 | (RIE) | Camino tinto | 0,75 l | 2,79 | * | 3,72 | 1l | 6 |
| 1682 | (RIE) | Camino rosado | 0,75 l | 2,99 | * | 3,99 | 1l | 6 |
| 1683 | (RIE) | Camino blanco | 0,75 l | 2,99 | * | 3,99 | 1l | 6 |
| La Mancha |
| 1684 | (RIE) | Caballero, crianza | 0,75 l | 5,30 | * | 7,06 | 1 l | 6 |
| 1685 | (RIE) | Caballero - La Mancha D.O. | 0,75 l | 3,92 | * | 5,23 | 1 l | 6 |
| Rioja |
| 1780 | | Rioja DOC "Arbanta" | 0,75 l | 4,40 | * | 5,87 | 1 l | 12 |
| Utiel-Requena |
| 1686 | | Bobal y Tempranillo | 0,75 l | 5,34 | * | 7,12 | 1 l | 6 |
| 1687 | | Tempranillo Superior Cabriel | 0,75 l | 7,85 | * | 10,46 | 1 l | 6 |
| Wein aus Deutschland |
| Baden/ Weingut Zähringer |
| 1696 | | Spätburgunder Rotwein QbA | 1 l | 7,89 | * | 7,89 | 1 l | 6 |
| 1707 | | Weißer Gutedel QbA trocken | 1 l | 5,99 | * | 5,99 | 1 l | 6 |
| 5102 | | Gewürztraminer - Zähringer | 0,75 l | 9,45 | * | 12,60 | 1 l | 6 |
| 5156 | | Edelgräfler Sekt, Zähringer | 0,75 l | 8,95 | * | 11,93 | 1 l | 6 |
| Württemberg/Weingut Schäfer |
| 0532 | | Trollinger rosé - Weingut Schäfer-Heinrich | 1 l | 6,59 | * | 6,59 | 1 l | 12 |
| 1693 | | Trollinger mit Lemberger | 1 l | 6,45 | * | 6,45 | 1 l | 12 |
| 1694 | | Lemberger QbA 1l | 1 l | 7,19 | * | 7,19 | 1l | 12 |
| 16901 | | Schwarzriesling QbA | 1 l | 5,95 | * | 5,95 | 1l | 12 |
| Mosel |
| 1695 | | Riesling trocken/ Weber | 1 l | 5,10 | * | 5,10 | 1 l | 6 |
| 1698 | | Riesling lieblich/ Weber | 1 l | 5,10 | * | 5,10 | 1 l | 6 |
| Pfalz |
| 1690 | (SEEB) | Pfälzer Landwein,weiß,trocken Seeber | 1 l | 4,45 | * | 4,45 | 1 l | 12 |
| 1691 | | Pfälzer Landwein, Seeber, rot | 1 l | 5,18 | * | 5,18 | 1 l | 12 |
| 1692 | | Riesling QbA Seeber trocken | 1 l | 5,99 | * | 5,99 | 1 l | 12 |
| 1703 | | Weißer Burgunder Neumer | 1 l | 4,79 | * | 4,79 | 1 l | 6 |
| 1714 | | Dornfelder Neumer QbA | 1 l | 5,15 | * | 5,15 | 1 l | 6 |
| Rheinhessen |
| 1689 | (HIRS) | Dornfelder - Hirschhof QbA trocken | 0,75 l | 6,20 | * | 8,26 | 1 l | 6 |
| Franken |
| 0609 | | Inselwein Weißweincuvée trocken | 0,75l | 6,50 | * | 8,66 | 1l | 1 |
| 0609 | | Inselwein Weißweincuvée trocken | 0,75l | 6,50 | * | 8,66 | 1l | 6 |
| 0614 | | Domina Rotwein trocken | 0,75l | 9,50 | * | 12,66 | 1l | 1 |
| 0614 | | Domina Rotwein trocken | 0,75l | 9,50 | * | 12,66 | 1l | 6 |
| 1712 | | Silvaner QBA tr Bocksbeutel | 0,75 | 6,59 | * | 8,78 | 1 l | 6 |
| 1712 | | Silvaner QBA tr Bocksbeutel | 0,75 | 6,59 | * | 8,78 | 1 l | 20 |
| Sekt und Prosecco |
| 1678 | | Prosecco di Valdobbiadene | 0,75 l | 5,99 | * | 7,98 | 1 l | 6 |
| 1679 | | Riva Moretta Prosecco | 0,75 l | 6,19 | * | 8,25 | 1 l | 6 |
| 1726 | Rapunzel | RA Prosecco | 0,75 l | 5,39 | * | 5,39 | 1 l | 6 |
| Rapunzel´s Vinothek |
| 1730 | Rapunzel | RA Merlot DOC Piave | 0,75 l | 4,19 | * | 5,59 | 1 l | 6 |
| 1731 | Rapunzel | RA Chianti DOCG, | 0,75 l | 5,89 | * | 7,85 | 1 l | 6 |
| 1732 | Rapunzel | Monastrell DOV | 0,75 l | 4,99 | * | 6,65 | 1 l | 6 |
| 1733 | Rapunzel | Tempranillo D.O. la Mancha | 0,75 l | 4,49 | * | 5,99 | 1 l | 6 |
| 1737 | Rapunzel | RA Pinot Grigio DOC Piave | 0,75 l | 4,69 | * | 6,25 | 1 l | 6 |
| Glühwein, ... |
| 1551 | Elm | Elm Öko-Glühwein ...aus der Rhön | 1 l | 2,49 | *P | 2,49 | 1 l | 6 |
| Cidre |
| 1550 | (El) | Elm Apfelcidre mild | 0,75L. | 2,25 | *P | 3,00 | 1 L | 6 |
| 1786 | Vivolovin | Cidre de Normandie, brut | 0,75 l | 3,49 | * | 4,65 | 1 l | 6 |
| 02411 | (BKT) | Maibowle | Fl | 2,59 | * | 3,45 | 1l | 1
|
| 3. Getreide |
| ... Getreide in Säcken: |
| 26121 | Bohlsener | BOL 25 kg Dinkel | 25 kg | 38,75 | | 1,55 | kg | 1 |
| 26871 | Bohlsener | BOL 25 kg Roggen | 25 kg | 23,75 | | 0,95 | kg | 1 |
| 26931 | Bohlsener | BOL 25 kg Weizen | 25 kg | 24,95 | | 1,00 | kg | 1 |
| ... Abgepacktes Getreide: |
| 2701 | (sph) | Hirsekorn 500g aus Brandenburg | 500 g | 1,99 | | 3,98 | 1 kg | 8 |
| 2702 | (sph) | Hirsekorn 1kg aus Brandenburg | 1 kg | 3,19 | | 3,19 | KG | 6 |
| 27041 | Bohlsener | BOL Amaranth 500g | 500 g | 2,55 | | 5,10 | 1 kg | 10 |
| 27071 | Bohlsener | BOL Quinoa 500g | 500 g | 2,95 | | 5,90 | 1 kg | 10 |
| 27091 | Bohlsener | BOL Kamut 500g | 500 g | 1,65 | | 3,30 | 1 kg | 6 |
| 27141 | Bohlsener | BOL Grünkern 500g | 500 g | 2,15 | | 4,30 | 1 kg | 6 |
| 27151 | Bohlsener | BOL Grünkern 1kg | 1 kg | 3,89 | | 3,89 | 1 kg | 6 |
| 27261 | Bohlsener | BOL Weizen 1kg | 1 kg | 1,29 | | 1,29 | 1 kg | 10 |
| 27311 | Bohlsener | BOL Roggen 1kg | 1 kg | 1,10 | | 1,10 | 1 kg | 10 |
| 27362 | Bohlsener | BOL Gerste, geschält 1kg | 1 kg | 1,48 | | 1,48 | 1 kg | 6 |
| 27421 | Bohlsener | BOL Nackthafer 1kg | 1 kg | 2,15 | | 2,15 | 1 kg | 6 |
| 27422 | Bohlsener | BOL Hafer 1kg | 1 kg | 2,12 | | 2,12 | 1 kg | 10 |
| 27471 | Bohlsener | BOL Dinkel 1kg | 1 kg | 1,85 | | 1,85 | 1 kg | 10 |
| 27473 | Märk. Landbr. | f&r Dinkelkörner 1kg | 1 kg | 2,95 | | 2,95 | 1 kg | 6 |
| 27571 | Bohlsener | BOL Mais für Popcorn 500g | 500 g | 1,69 | | 3,38 | 1 kg | 10 |
| 27581 | Bohlsener | BOL Buchweizen 1kg | 1 kg | 2,75 | | 2,75 | 1 kg | 6 |
| 27611 | Bohlsener | BOL Buchweizen 500g | 500 g | 1,65 | | 3,30 | 1 kg | 10 |
| 27651 | Bohlsener | BOL Hirse 1kg | 1 kg | 2,55 | | 2,55 | 1 kg | 6 |
| 27661 | Bohlsener | BOL Hirse 500g | 500 g | 1,48 | | 2,96 | 1 kg | 10 |
| Getreide in 2,5 kg- Tüten |
| 27251 | Bohlsener | BOL Weizen 2,5kg | 2,5 kg | 3,07 | | 1,23 | 1 kg | 4 |
| 27301 | Bohlsener | BOL Roggen 2,5kg | 2,5 kg | 2,49 | | 1,00 | 1 kg | 4 |
| 27451 | Bohlsener | BOL Hafer 2,5kg | 2,5 kg | 4,99 | | 2,00 | 1 kg | 4 |
| 27481 | Bohlsener | BOL Dinkel 2,5kg | 2,5 kg | 4,59 | | 1,84 | 1 kg | 4 |
| Reis Reis Reis Reis Reis Reis Reis |
| 2964 | Rapunzel | RA Süsser Reis, natur | 500 g | 2,79 | | 2,79 | kg | 6 |
| Basmati- und Duftreis |
| 2983 | Green | Basmatireis, weiß | 500 g | 1,75 | | 3,50 | 1 kg | 10 |
| 26411 | Bohlsener | BOL Basmatireis (natur) 1kg | 1 kg | 4,19 | | 4,19 | 1 kg | 6 |
| 26431 | Bohlsener | BOL Basmatireis (weiss) 1kg | 1 kg | 5,19 | | 5,19 | 1 kg | 6 |
| 27731 | Bohlsener | BOL Jasmin Reis (natur) 500g | 500 g | 1,79 | | 3,58 | 1 kg | 6 |
| 27741 | Bohlsener | BOL Jasmin Reis, extralang (weiss) 500g | 500 g | 1,89 | | 3,78 | 1 kg | 6 |
| 29731 | Bohlsener | BOL Basmatireis (weiss) 500g | 500 g | 2,89 | | 5,78 | 1 kg | 6 |
